Главная Главная Форум Форум

Макроэкономические индикаторы США - Индекс потребительной уверенности (ун-т Мичигана)

ИндикаторИндекс потребительной уверенности (ун-т Мичигана)
Описание
Периодичность Ежемесячный
Последнее значение60.8    ( октябрь 2011 )

Исторические значения

Период Значение Изменение
октябрь 2011 60.8 +2.18 %
сентябрь 2011 59.5 +6.63 %
август 2011 55.8 -12.40 %
июль 2011 63.7 -10.91 %
июнь 2011 71.5 -3.77 %
май 2011 74.3 +6.45 %
апрель 2011 69.8 +3.41 %
март 2011 67.5 -12.90 %
февраль 2011 77.5 +4.45 %
январь 2011 74.2 -0.40 %
декабрь 2010 74.5 +4.05 %
ноябрь 2010 71.6 +5.76 %
октябрь 2010 67.7 -0.73 %
сентябрь 2010 68.2 -1.02 %
август 2010 68.9 +1.62 %
июль 2010 67.8 -10.79 %
июнь 2010 76.0 +3.26 %
май 2010 73.6 +1.94 %
апрель 2010 72.2 -1.90 %
март 2010 73.6 +0.00 %
февраль 2010 73.6 -1.08 %
январь 2010 74.4 +2.62 %
декабрь 2009 72.5 +7.57 %
ноябрь 2009 67.4 -4.53 %
октябрь 2009 70.6 -3.95 %
сентябрь 2009 73.5 +11.87 %
август 2009 65.7 -0.45 %
июль 2009 66.0 -6.78 %
июнь 2009 70.8 +3.06 %
май 2009 68.7 +5.53 %
апрель 2009 65.1 +13.61 %
март 2009 57.3 +1.78 %
февраль 2009 56.3 -8.01 %
январь 2009 61.2 +1.83 %
декабрь 2008 60.1 +8.68 %
ноябрь 2008 55.3 -3.99 %
октябрь 2008 57.6 -18.07 %
сентябрь 2008 70.3 +11.59 %
август 2008 63.0 +2.94 %
июль 2008 61.2 +8.51 %
июнь 2008 56.4 -5.69 %
май 2008 59.8 -4.47 %
апрель 2008 62.6 -9.93 %
март 2008 69.5 -1.84 %
февраль 2008 70.8 -9.69 %
январь 2008 78.4 +3.84 %
декабрь 2007 75.5 -0.79 %
ноябрь 2007 76.1 -5.93 %
октябрь 2007 80.9 -3.00 %
сентябрь 2007 83.4 +0.00 %
август 2007 83.4 -7.74 %
июль 2007 90.4 +5.98 %
июнь 2007 85.3 -3.40 %
май 2007 88.3 +1.38 %
апрель 2007 87.1 -1.47 %
март 2007 88.4 -3.18 %
февраль 2007 91.3 -5.78 %
январь 2007 96.9 +5.67 %
декабрь 2006 91.7 -0.43 %
ноябрь 2006 92.1 -1.60 %
октябрь 2006 93.6 +9.60 %
сентябрь 2006 85.4 +4.15 %
август 2006 82.0 -3.19 %
июль 2006 84.7 -0.24 %
июнь 2006 84.9 +7.33 %
май 2006 79.1 -9.50 %
апрель 2006 87.4 -1.69 %
март 2006 88.9 +2.54 %
февраль 2006 86.7 -4.93 %
январь 2006 91.2 -0.33 %
декабрь 2005 91.5 +12.13 %
ноябрь 2005 81.6 +9.97 %
октябрь 2005 74.2 -3.51 %
сентябрь 2005 76.9 -13.69 %
август 2005 89.1 -7.67 %
июль 2005 96.5 +0.52 %
июнь 2005 96.0 +10.47 %
май 2005 86.9 -0.91 %
апрель 2005 87.7 -5.29 %
март 2005 92.6 -1.59 %
февраль 2005 94.1 -1.47 %
январь 2005 95.5 -1.65 %
декабрь 2004 97.1 +4.63 %
ноябрь 2004 92.8 +1.20 %
октябрь 2004 91.7 -2.65 %
сентябрь 2004 94.2 -1.77 %
август 2004 95.9 -0.83 %
июль 2004 96.7 +1.15 %
июнь 2004 95.6 +5.99 %
май 2004 90.2 -4.25 %
апрель 2004 94.2 -1.67 %
март 2004 95.8 +1.48 %
февраль 2004 94.4 -9.06 %
январь 2004 103.8 +12.10 %
декабрь 2003 92.6 -1.17 %
ноябрь 2003 93.7 +4.58 %
октябрь 2003 89.6 +2.17 %
сентябрь 2003 87.7 -1.79 %
август 2003 89.3 -1.76 %
июль 2003 90.9 +1.34 %
июнь 2003 89.7 -2.61 %
май 2003 92.1 +7.09 %
апрель 2003 86.0 +10.82 %
март 2003 77.6 -2.88 %
февраль 2003 79.9 -3.03 %
январь 2003 82.4 -4.96 %
декабрь 2002 86.7 +2.97 %
ноябрь 2002 84.2 +4.47 %
октябрь 2002 80.6 -6.39 %
сентябрь 2002 86.1 -1.71 %
август 2002 87.6 -0.57 %
июль 2002 88.1 -4.65 %
июнь 2002 92.4 -4.64 %
май 2002 96.9 +4.19 %
апрель 2002 93.0 -2.82 %
март 2002 95.7 +5.51 %
февраль 2002 90.7 -2.47 %
январь 2002 93.0 +4.73 %
декабрь 2001 88.8 +5.84 %
ноябрь 2001 83.9 +1.45 %
октябрь 2001 82.7 +1.10 %
сентябрь 2001 81.8 -10.60 %
август 2001 91.5 -0.97 %
июль 2001 92.4 -0.22 %
июнь 2001 92.6 +0.65 %
май 2001 92.0 +4.07 %
апрель 2001 88.4 -3.39 %
март 2001 91.5 +0.99 %
февраль 2001 90.6 -4.33 %
январь 2001 94.7 -3.76 %
декабрь 2000 98.4 -8.55 %
ноябрь 2000 107.6 +1.70 %
октябрь 2000 105.8 -0.94 %
сентябрь 2000 106.8 -0.47 %
август 2000 107.3 -0.92 %
июль 2000 108.3 +1.79 %
июнь 2000 106.4 -3.88 %
май 2000 110.7 +1.37 %
апрель 2000 109.2 +1.96 %
март 2000 107.1 -3.77 %
февраль 2000 111.3 -0.62 %
январь 2000 112.0 +6.26 %
декабрь 1999 105.4 -1.68 %
ноябрь 1999 107.2 +3.88 %
октябрь 1999 103.2 -3.73 %
сентябрь 1999 107.2 +2.58 %
август 1999 104.5 -1.42 %
июль 1999 106.0 -1.21 %
июнь 1999 107.3 +0.47 %
май 1999 106.8 +2.10 %
апрель 1999 104.6 -1.04 %
март 1999 105.7 -2.22 %
февраль 1999 108.1 +4.04 %
январь 1999 103.9 +3.38 %
декабрь 1998 100.5 -2.14 %
ноябрь 1998 102.7 +5.44 %
октябрь 1998 97.4 -3.47 %
сентябрь 1998 100.9 -3.35 %
август 1998 104.4 -0.76 %
июль 1998 105.2 -0.38 %
июнь 1998 105.6 -0.85 %
май 1998 106.5 -2.02 %
апрель 1998 108.7 +2.07 %
март 1998 106.5 -3.53 %
февраль 1998 110.4 +3.56 %
январь 1998 106.6 +4.41 %
декабрь 1997 102.1 -4.76 %
ноябрь 1997 107.2 +1.52 %
октябрь 1997 105.6 -0.38 %
сентябрь 1997 106.0 +1.53 %
август 1997 104.4 -2.52 %
июль 1997 107.1 +2.49 %
июнь 1997 104.5 +1.26 %
май 1997 103.2 +1.78 %
апрель 1997 101.4 +1.40 %
март 1997 100.0 +0.30 %
февраль 1997 99.7 +2.36 %
январь 1997 97.4 +0.52 %
декабрь 1996 96.9 -2.32 %
ноябрь 1996 99.2 +2.80 %
октябрь 1996 96.5 +1.90 %
сентябрь 1996 94.7 -0.63 %
август 1996 95.3 +0.63 %
июль 1996 94.7 +2.49 %
июнь 1996 92.4 +3.36 %
май 1996 89.4 -3.56 %
апрель 1996 92.7 -1.07 %
март 1996 93.7 +5.88 %
февраль 1996 88.5 -0.90 %
январь 1996 89.3 -1.87 %
декабрь 1995 91.0 +3.17 %
ноябрь 1995 88.2 -2.22 %
октябрь 1995 90.2 +1.46 %
сентябрь 1995 88.9 -7.59 %
август 1995 96.2 +1.91 %
июль 1995 94.4 +1.83 %
июнь 1995 92.7 +3.23 %
май 1995 89.8 -2.92 %
апрель 1995 92.5 +2.44 %
март 1995 90.3 -5.05 %
февраль 1995 95.1 -2.56 %
январь 1995 97.6 +2.63 %
декабрь 1994 95.1 +3.82 %
ноябрь 1994 91.6 -1.19 %
октябрь 1994 92.7 +1.31 %
сентябрь 1994 91.5 -0.22 %
август 1994 91.7 +3.03 %
июль 1994 89.0 -2.41 %
июнь 1994 91.2 -1.72 %
май 1994 92.8 +0.22 %
апрель 1994 92.6 +1.20 %
март 1994 91.5 -1.82 %
февраль 1994 93.2 -1.17 %
январь 1994 94.3 +6.92 %
декабрь 1993 88.2 +8.62 %
ноябрь 1993 81.2 -1.81 %
октябрь 1993 82.7 +6.16 %
сентябрь 1993 77.9 +0.78 %
август 1993 77.3 +0.39 %
июль 1993 77.0 -5.52 %
июнь 1993 81.5 +1.49 %
май 1993 80.3 -6.19 %
апрель 1993 85.6 -0.35 %
март 1993 85.9 -0.81 %
февраль 1993 86.6 -3.02 %
январь 1993 89.3 -1.87 %
декабрь 1992 91.0 +6.68 %
ноябрь 1992 85.3 +16.37 %
октябрь 1992 73.3 -3.04 %
сентябрь 1992 75.6 -0.66 %
август 1992 76.1 -0.65 %
июль 1992 76.6 -4.73 %
июнь 1992 80.4 +1.52 %
май 1992 79.2 +2.59 %
апрель 1992 77.2 +1.58 %
март 1992 76.0 +10.47 %
февраль 1992 68.8 +1.93 %
январь 1992 67.5 -1.03 %
декабрь 1991 68.2 -1.30 %
ноябрь 1991 69.1 -11.75 %
октябрь 1991 78.3 -5.66 %
сентябрь 1991 83.0 +1.22 %
август 1991 82.0 -1.09 %
июль 1991 82.9 +0.97 %
июнь 1991 82.1 +4.85 %
май 1991 78.3 -4.28 %
апрель 1991 81.8 -6.73 %
март 1991 87.7 +24.57 %
февраль 1991 70.4 +5.39 %
январь 1991 66.8 +1.98 %
декабрь 1990 65.5 -0.76 %
ноябрь 1990 66.0 +3.29 %
октябрь 1990 63.9 -12.23 %
сентябрь 1990 72.8 -4.71 %
август 1990 76.4 -13.38 %
июль 1990 88.2 -0.11 %
июнь 1990 88.3 -2.54 %
май 1990 90.6 -3.51 %
апрель 1990 93.9 +2.85 %
март 1990 91.3 +2.01 %
февраль 1990 89.5 -3.76 %
январь 1990 93.0 +2.76 %
декабрь 1989 90.5 -0.44 %
ноябрь 1989 90.9 -3.19 %
октябрь 1989 93.9 -1.98 %
сентябрь 1989 95.8 +6.92 %
август 1989 89.6 -2.61 %
июль 1989 92.0 +1.55 %
июнь 1989 90.6 -0.11 %
май 1989 90.7 -0.87 %
апрель 1989 91.5 -2.97 %
март 1989 94.3 -1.15 %
февраль 1989 95.4 -2.55 %
январь 1989 97.9 +6.53 %
декабрь 1988 91.9 -1.18 %
ноябрь 1988 93.0 -1.17 %
октябрь 1988 94.1 -3.29 %
сентябрь 1988 97.3 -0.10 %
август 1988 97.4 +4.28 %
июль 1988 93.4 -1.37 %
июнь 1988 94.7 -0.11 %
май 1988 94.8 +3.95 %
апрель 1988 91.2 -3.59 %
март 1988 94.6 +3.28 %
февраль 1988 91.6 +0.88 %
январь 1988 90.8 +4.61 %
декабрь 1987 86.8 +4.45 %
ноябрь 1987 83.1 -6.94 %
октябрь 1987 89.3 -4.59 %
сентябрь 1987 93.6 -0.85 %
август 1987 94.4 +0.75 %
июль 1987 93.7 +2.40 %
июнь 1987 91.5 +0.44 %
май 1987 91.1 -1.83 %
апрель 1987 92.8 +2.20 %
март 1987 90.8 +0.67 %
февраль 1987 90.2 -0.22 %
январь 1987 90.4 +1.46 %
декабрь 1986 89.1 -2.52 %
ноябрь 1986 91.4 -4.39 %
октябрь 1986 95.6 +4.03 %
сентябрь 1986 91.9 -3.16 %
август 1986 94.9 -2.87 %
июль 1986 97.7 -1.61 %
июнь 1986 99.3 +4.75 %
май 1986 94.8 -1.46 %
апрель 1986 96.2 +1.16 %
март 1986 95.1 -0.83 %
февраль 1986 95.9 +0.31 %
январь 1986 95.6 +1.81 %
декабрь 1985 93.9 +3.30 %
ноябрь 1985 90.9 +2.83 %
октябрь 1985 88.4 -4.02 %
сентябрь 1985 92.1 -0.32 %
август 1985 92.4 -1.70 %
июль 1985 94.0 -2.59 %
июнь 1985 96.5 +5.12 %
май 1985 91.8 -2.96 %
апрель 1985 94.6 +0.96 %
март 1985 93.7 +0.00 %
февраль 1985 93.7 -2.40 %
январь 1985 96.0 +3.34 %
декабрь 1984 92.9 -2.93 %
ноябрь 1984 95.7 -0.62 %
октябрь 1984 96.3 -4.56 %
сентябрь 1984 100.9 +1.82 %
август 1984 99.1 +2.59 %
июль 1984 96.6 +1.15 %
июнь 1984 95.5 -2.65 %
май 1984 98.1 +2.08 %
апрель 1984 96.1 -4.85 %
март 1984 101.0 +3.70 %
февраль 1984 97.4 -2.70 %
январь 1984 100.1 +6.26 %
декабрь 1983 94.2 +3.40 %
ноябрь 1983 91.1 +2.02 %
октябрь 1983 89.3 -0.67 %
сентябрь 1983 89.9 -1.10 %
август 1983 90.9 -2.05 %
июль 1983 92.8 +0.65 %
июнь 1983 92.2 -1.18 %
май 1983 93.3 +4.71 %
апрель 1983 89.1 +10.27 %
март 1983 80.8 +8.31 %
февраль 1983 74.6 +5.97 %
январь 1983 70.4 -2.09 %
декабрь 1982 71.9 -0.28 %
ноябрь 1982 72.1 -1.77 %
октябрь 1982 73.4 +5.92 %
сентябрь 1982 69.3 +5.96 %
август 1982 65.4 +0.00 %
июль 1982 65.4 -0.46 %
июнь 1982 65.7 -2.67 %
май 1982 67.5 +3.05 %
апрель 1982 65.5 +5.65 %
март 1982 62.0 -6.77 %
февраль 1982 66.5 -6.34 %
январь 1982 71.0 +10.42 %
декабрь 1981 64.3 +2.88 %
ноябрь 1981 62.5 -11.10 %
октябрь 1981 70.3 -3.83 %
сентябрь 1981 73.1 -5.31 %
август 1981 77.2 +4.18 %
июль 1981 74.1 +1.37 %
июнь 1981 73.1 -4.19 %
май 1981 76.3 +5.39 %
апрель 1981 72.4 +8.87 %
март 1981 66.5 -0.60 %
февраль 1981 66.9 -6.30 %
январь 1981 71.4 +10.70 %
декабрь 1980 64.5 -15.91 %
ноябрь 1980 76.7 +2.27 %
октябрь 1980 75.0 +1.76 %
сентябрь 1980 73.7 +9.51 %
август 1980 67.3 +8.03 %
июль 1980 62.3 +6.13 %
июнь 1980 58.7 +13.54 %
май 1980 51.7 -1.90 %
апрель 1980 52.7 -6.73 %
март 1980 56.5 -15.55 %
февраль 1980 66.9 -0.15 %
январь 1980 67.0 +9.84 %
декабрь 1979 61.0 -3.63 %
ноябрь 1979 63.3 +1.93 %
октябрь 1979 62.1 -6.90 %
сентябрь 1979 66.7 +3.41 %
август 1979 64.5 +6.79 %
июль 1979 60.4 -8.21 %
июнь 1979 65.8 -3.38 %
май 1979 68.1 +3.18 %
апрель 1979 66.0 -3.51 %
март 1979 68.4 -7.44 %
февраль 1979 73.9 +2.50 %
январь 1979 72.1 +9.08 %
декабрь 1978 66.1 -11.87 %
ноябрь 1978 75.0 -5.42 %
октябрь 1978 79.3 -1.37 %
сентябрь 1978 80.4 +2.55 %
август 1978 78.4 -4.85 %
июль 1978 82.4 +3.00 %
июнь 1978 80.0 -3.50 %
май 1978 82.9 +1.59 %
апрель 1978 81.6 +3.55 %
март 1978 78.8 -6.52 %
февраль 1978 84.3 +0.72 %
январь 1978 83.7
ноябрь 1977 .
август 1977 .
май 1977 .
февраль 1977 .
ноябрь 1976 .
август 1976 .
май 1976 .
февраль 1976 .
ноябрь 1975 .
август 1975 .
май 1975 .
февраль 1975 .
ноябрь 1974 .
август 1974 .
май 1974 .
февраль 1974 .
ноябрь 1973 .
август 1973 .
май 1973 .
февраль 1973 .
ноябрь 1972 .
август 1972 .
май 1972 .
февраль 1972 .
ноябрь 1971 .
август 1971 .
май 1971 .
февраль 1971 .
ноябрь 1970 .
август 1970 .
май 1970 .
февраль 1970 .

Динамика