Главная Главная Форум Форум

Макроэкономические индикаторы США - Задействованные производственные мощности

ИндикаторЗадействованные производственные мощности
Описание
Периодичность Ежемесячный
Последнее значение79.2 %   ( апрель 2012 )

Исторические значения

Период Значение,
%
Изменение
апрель 2012 79.2 +1.02 %
март 2012 78.6 -0.13 %
февраль 2012 78.7 -0.13 %
январь 2012 78.6 +0.00 %
декабрь 2011 78.1 +0.39 %
ноябрь 2011 77.8 -0.26 %
октябрь 2011 77.8 +0.65 %
сентябрь 2011 77.4 +0.13 %
август 2011 77.4 +0.13 %
июль 2011 77.5 +0.78 %
июнь 2011 76.7 +0.00 %
май 2011 76.7 +0.00 %
апрель 2011 76.9 -0.13 %
март 2011 77.4 +0.65 %
февраль 2011 76.3 -0.13 %
январь 2011 76.1 -0.13 %
декабрь 2010 76.0 +0.80 %
ноябрь 2010 75.2 +0.40 %
октябрь 2010 74.8 +0.00 %
сентябрь 2010 74.7 -0.13 %
август 2010 74.7 +0.13 %
июль 2010 74.8 +0.94 %
июнь 2010 74.1 +0.00 %
май 2010 74.7 +1.36 %
апрель 2010 73.7 +0.82 %
март 2010 73.2 +0.27 %
февраль 2010 72.7 +0.28 %
январь 2010 72.6 +0.97 %
декабрь 2009 72.0 +0.70 %
ноябрь 2009 71.5 +0.70 %
октябрь 2009 71.0 +0.28 %
сентябрь 2009 70.8 +0.85 %
август 2009 70.2 +1.45 %
июль 2009 69.2 +1.32 %
июнь 2009 68.3 -0.29 %
май 2009 68.5 -1.01 %
апрель 2009 69.2 -0.43 %
март 2009 69.5 -1.56 %
февраль 2009 70.6 -0.70 %
январь 2009 71.1 -2.20 %
декабрь 2008 72.7 -2.28 %
ноябрь 2008 74.4 -1.33 %
октябрь 2008 75.4 +1.21 %
сентябрь 2008 74.5 -3.99 %
август 2008 77.6 -1.27 %
июль 2008 78.6 -0.13 %
июнь 2008 78.7 -0.25 %
май 2008 78.9 -0.38 %
апрель 2008 79.2 -0.75 %
март 2008 79.8 -0.50 %
февраль 2008 80.2 -0.37 %
январь 2008 80.5 -0.12 %
декабрь 2007 80.6 +0.12 %
ноябрь 2007 80.5 +0.37 %
октябрь 2007 80.2 -0.62 %
сентябрь 2007 80.7 +0.12 %
август 2007 80.6 -0.12 %
июль 2007 80.7 +0.12 %
июнь 2007 80.6 -0.12 %
май 2007 80.7 +0.00 %
апрель 2007 80.7 +0.12 %
март 2007 80.6 -0.25 %
февраль 2007 80.8 +0.62 %
январь 2007 80.3 -0.74 %
декабрь 2006 80.9 +0.75 %
ноябрь 2006 80.3 -0.37 %
октябрь 2006 80.6 -0.25 %
сентябрь 2006 80.8 -0.49 %
август 2006 81.2 +0.12 %
июль 2006 81.1 +0.00 %
июнь 2006 81.1 +0.37 %
май 2006 80.8 -0.25 %
апрель 2006 81.0 +0.25 %
март 2006 80.8 +0.00 %
февраль 2006 80.8 -0.12 %
январь 2006 80.9 +0.00 %
декабрь 2005 80.9 +0.50 %
ноябрь 2005 80.5 +1.00 %
октябрь 2005 79.7 +1.01 %
сентябрь 2005 78.9 -1.87 %
август 2005 80.4 +0.12 %
июль 2005 80.3 -0.12 %
июнь 2005 80.4 +0.25 %
май 2005 80.2 +0.25 %
апрель 2005 80.0 -0.12 %
март 2005 80.1 -0.12 %
февраль 2005 80.2 +0.63 %
январь 2005 79.7 +0.38 %
декабрь 2004 79.4 +0.76 %
ноябрь 2004 78.8 +0.13 %
октябрь 2004 78.7 +1.03 %
сентябрь 2004 77.9 +0.00 %
август 2004 77.9 +0.26 %
июль 2004 77.7 +0.65 %
июнь 2004 77.2 -0.90 %
май 2004 77.9 +0.78 %
апрель 2004 77.3 +0.52 %
март 2004 76.9 -0.65 %
февраль 2004 77.4 +0.52 %
январь 2004 77.0 +0.39 %
декабрь 2003 76.7 -0.13 %
ноябрь 2003 76.8 +0.92 %
октябрь 2003 76.1 +0.13 %
сентябрь 2003 76.0 +0.53 %
август 2003 75.6 +0.00 %
июль 2003 75.6 +0.40 %
июнь 2003 75.3 +0.13 %
май 2003 75.2 +0.13 %
апрель 2003 75.1 -0.79 %
март 2003 75.7 -0.13 %
февраль 2003 75.8 +0.40 %
январь 2003 75.5 +0.80 %
декабрь 2002 74.9 -0.40 %
ноябрь 2002 75.2 +0.40 %
октябрь 2002 74.9 -0.13 %
сентябрь 2002 75.0 +0.00 %
август 2002 75.0 +0.13 %
июль 2002 74.9 -0.40 %
июнь 2002 75.2 +0.94 %
май 2002 74.5 +0.40 %
апрель 2002 74.2 +0.13 %
март 2002 74.1 +0.68 %
февраль 2002 73.6 -0.14 %
январь 2002 73.7 +0.27 %
декабрь 2001 73.5 -0.14 %
ноябрь 2001 73.6 -0.67 %
октябрь 2001 74.1 -0.80 %
сентябрь 2001 74.7 -0.66 %
август 2001 75.2 -0.66 %
июль 2001 75.7 -0.66 %
июнь 2001 76.2 -0.91 %
май 2001 76.9 -1.03 %
апрель 2001 77.7 -0.51 %
март 2001 78.1 -0.64 %
февраль 2001 78.6 -0.88 %
январь 2001 79.3 -1.00 %
декабрь 2000 80.1 -0.74 %
ноябрь 2000 80.7 -0.25 %
октябрь 2000 80.9 -0.74 %
сентябрь 2000 81.5 +0.12 %
август 2000 81.4 -0.49 %
июль 2000 81.8 -0.61 %
июнь 2000 82.3 -0.24 %
май 2000 82.5 -0.12 %
апрель 2000 82.6 +0.24 %
март 2000 82.4 +0.00 %
февраль 2000 82.4 +0.12 %
январь 2000 82.3 -0.36 %
декабрь 1999 82.6 +0.49 %
ноябрь 1999 82.2 +0.12 %
октябрь 1999 82.1 +0.98 %
сентябрь 1999 81.3 -0.73 %
август 1999 81.9 +0.12 %
июль 1999 81.8 +0.37 %
июнь 1999 81.5 -0.61 %
май 1999 82.0 +0.37 %
апрель 1999 81.7 -0.24 %
март 1999 81.9 -0.24 %
февраль 1999 82.1 +0.00 %
январь 1999 82.1 +0.12 %
декабрь 1998 82.0 -0.12 %
ноябрь 1998 82.1 -0.61 %
октябрь 1998 82.6 +0.24 %
сентябрь 1998 82.4 -0.84 %
август 1998 83.1 +1.59 %
июль 1998 81.8 -0.97 %
июнь 1998 82.6 -1.20 %
май 1998 83.6 +0.12 %
апрель 1998 83.5 -0.12 %
март 1998 83.6 -0.59 %
февраль 1998 84.1 -0.59 %
январь 1998 84.6 -0.12 %
декабрь 1997 84.7 -0.35 %
ноябрь 1997 85.0 +0.35 %
октябрь 1997 84.7 +0.00 %
сентябрь 1997 84.7 +0.36 %
август 1997 84.4 +0.72 %
июль 1997 83.8 +0.00 %
июнь 1997 83.8 -0.12 %
май 1997 83.9 +0.12 %
апрель 1997 83.8 -0.48 %
март 1997 84.2 +0.36 %
февраль 1997 83.9 +0.72 %
январь 1997 83.3 -0.48 %
декабрь 1996 83.7 +0.24 %
ноябрь 1996 83.5 +0.36 %
октябрь 1996 83.2 -0.48 %
сентябрь 1996 83.6 +0.12 %
август 1996 83.5 +0.12 %
июль 1996 83.4 -0.60 %
июнь 1996 83.9 +0.48 %
май 1996 83.5 +0.12 %
апрель 1996 83.4 +0.36 %
март 1996 83.1 -0.60 %
февраль 1996 83.6 +1.21 %
январь 1996 82.6 -1.20 %
декабрь 1995 83.6 +0.00 %
ноябрь 1995 83.6 -0.12 %
октябрь 1995 83.7 -0.59 %
сентябрь 1995 84.2 +0.00 %
август 1995 84.2 +1.08 %
июль 1995 83.3 -0.72 %
июнь 1995 83.9 -0.12 %
май 1995 84.0 -0.12 %
апрель 1995 84.1 -0.36 %
март 1995 84.4 -0.24 %
февраль 1995 84.6 -0.35 %
январь 1995 84.9 +0.00 %
декабрь 1994 84.9 +0.71 %
ноябрь 1994 84.3 +0.24 %
октябрь 1994 84.1 +0.60 %
сентябрь 1994 83.6 -0.12 %
август 1994 83.7 +0.12 %
июль 1994 83.6 -0.12 %
июнь 1994 83.7 +0.36 %
май 1994 83.4 +0.24 %
апрель 1994 83.2 +0.24 %
март 1994 83.0 +0.85 %
февраль 1994 82.3 -0.24 %
январь 1994 82.5 +0.24 %
декабрь 1993 82.3 +0.24 %
ноябрь 1993 82.1 +0.24 %
октябрь 1993 81.9 +0.61 %
сентябрь 1993 81.4 +0.25 %
август 1993 81.2 -0.12 %
июль 1993 81.3 +0.25 %
июнь 1993 81.1 +0.12 %
май 1993 81.0 -0.49 %
апрель 1993 81.4 +0.12 %
март 1993 81.3 -0.12 %
февраль 1993 81.4 +0.25 %
январь 1993 81.2 +0.37 %
декабрь 1992 80.9 -0.25 %
ноябрь 1992 81.1 +0.25 %
октябрь 1992 80.9 +0.50 %
сентябрь 1992 80.5 +0.12 %
август 1992 80.4 -0.74 %
июль 1992 81.0 +0.62 %
июнь 1992 80.5 -0.12 %
май 1992 80.6 +0.12 %
апрель 1992 80.5 +0.50 %
март 1992 80.1 +0.63 %
февраль 1992 79.6 +0.63 %
январь 1992 79.1 -0.88 %
декабрь 1991 79.8 -0.50 %
ноябрь 1991 80.2 -0.25 %
октябрь 1991 80.4 -0.25 %
сентябрь 1991 80.6 +0.75 %
август 1991 80.0 +0.00 %
июль 1991 80.0 -0.12 %
июнь 1991 80.1 +0.75 %
май 1991 79.5 +0.89 %
апрель 1991 78.8 +0.13 %
март 1991 78.7 -0.63 %
февраль 1991 79.2 -0.88 %
январь 1991 79.9 -0.50 %
декабрь 1990 80.3 -0.86 %
ноябрь 1990 81.0 -1.46 %
октябрь 1990 82.2 -0.84 %
сентябрь 1990 82.9 +0.00 %
август 1990 82.9 +0.12 %
июль 1990 82.8 -0.36 %
июнь 1990 83.1 +0.12 %
май 1990 83.0 +0.00 %
апрель 1990 83.0 -0.36 %
март 1990 83.3 +0.24 %
февраль 1990 83.1 +0.73 %
январь 1990 82.5 -0.72 %
декабрь 1989 83.1 +0.36 %
ноябрь 1989 82.8 +0.12 %
октябрь 1989 82.7 -0.36 %
сентябрь 1989 83.0 -0.36 %
август 1989 83.3 +0.60 %
июль 1989 82.8 -1.08 %
июнь 1989 83.7 -0.12 %
май 1989 83.8 -0.95 %
апрель 1989 84.6 -0.12 %
март 1989 84.7 +0.12 %
февраль 1989 84.6 -0.59 %
январь 1989 85.1 +0.12 %
декабрь 1988 85.0 +0.24 %
ноябрь 1988 84.8 +0.12 %
октябрь 1988 84.7 +0.47 %
сентябрь 1988 84.3 -0.47 %
август 1988 84.7 +0.47 %
июль 1988 84.3 +0.12 %
июнь 1988 84.2 +0.12 %
май 1988 84.1 -0.12 %
апрель 1988 84.2 +0.48 %
март 1988 83.8 +0.24 %
февраль 1988 83.6 +0.24 %
январь 1988 83.4 +0.00 %
декабрь 1987 83.4 +0.36 %
ноябрь 1987 83.1 +0.36 %
октябрь 1987 82.8 +1.35 %
сентябрь 1987 81.7 +0.12 %
август 1987 81.6 +0.49 %
июль 1987 81.2 +0.50 %
июнь 1987 80.8 +0.25 %
май 1987 80.6 +0.50 %
апрель 1987 80.2 +0.38 %
март 1987 79.9 +0.00 %
февраль 1987 79.9 +1.14 %
январь 1987 79.0 -0.50 %
декабрь 1986 79.4 +0.76 %
ноябрь 1986 78.8 +0.25 %
октябрь 1986 78.6 +0.38 %
сентябрь 1986 78.3 +0.13 %
август 1986 78.2 -0.26 %
июль 1986 78.4 +0.38 %
июнь 1986 78.1 -0.38 %
май 1986 78.4 +0.13 %
апрель 1986 78.3 -0.13 %
март 1986 78.4 -0.76 %
февраль 1986 79.0 -0.75 %
январь 1986 79.6 +0.25 %
декабрь 1985 79.4 +0.89 %
ноябрь 1985 78.7 +0.25 %
октябрь 1985 78.5 -0.63 %
сентябрь 1985 79.0 +0.25 %
август 1985 78.8 +0.13 %
июль 1985 78.7 -0.76 %
июнь 1985 79.3 -0.25 %
май 1985 79.5 -0.13 %
апрель 1985 79.6 -0.38 %
март 1985 79.9 -0.12 %
февраль 1985 80.0 +0.13 %
январь 1985 79.9 -0.50 %
декабрь 1984 80.3 -0.12 %
ноябрь 1984 80.4 +0.12 %
октябрь 1984 80.3 -0.37 %
сентябрь 1984 80.6 -0.37 %
август 1984 80.9 -0.12 %
июль 1984 81.0 +0.00 %
июнь 1984 81.0 +0.25 %
май 1984 80.8 +0.25 %
апрель 1984 80.6 +0.50 %
март 1984 80.2 +0.25 %
февраль 1984 80.0 +0.38 %
январь 1984 79.7 +1.92 %
декабрь 1983 78.2 +0.39 %
ноябрь 1983 77.9 +0.26 %
октябрь 1983 77.7 +0.78 %
сентябрь 1983 77.1 +1.45 %
август 1983 76.0 +1.06 %
июль 1983 75.2 +1.48 %
июнь 1983 74.1 +0.54 %
май 1983 73.7 +0.68 %
апрель 1983 73.2 +1.24 %
март 1983 72.3 +0.70 %
февраль 1983 71.8 -0.55 %
январь 1983 72.2 +1.83 %
декабрь 1982 70.9 -0.84 %
ноябрь 1982 71.5 -0.42 %
октябрь 1982 71.8 -0.97 %
сентябрь 1982 72.5 -0.41 %
август 1982 72.8 -1.09 %
июль 1982 73.6 -0.41 %
июнь 1982 73.9 -0.67 %
май 1982 74.4 -0.80 %
апрель 1982 75.0 -1.06 %
март 1982 75.8 -0.92 %
февраль 1982 76.5 +1.73 %
январь 1982 75.2 -2.21 %
декабрь 1981 76.9 -1.28 %
ноябрь 1981 77.9 -1.39 %
октябрь 1981 79.0 -0.88 %
сентябрь 1981 79.7 -0.87 %
август 1981 80.4 -0.25 %
июль 1981 80.6 +0.50 %
июнь 1981 80.2 +0.25 %
май 1981 80.0 +0.38 %
апрель 1981 79.7 -0.75 %
март 1981 80.3 +0.25 %
февраль 1981 80.1 -0.74 %
январь 1981 80.7 -0.74 %
декабрь 1980 81.3 +0.37 %
ноябрь 1980 81.0 +1.50 %
октябрь 1980 79.8 +1.01 %
сентябрь 1980 79.0 +1.41 %
август 1980 77.9 +0.13 %
июль 1980 77.8 -0.89 %
июнь 1980 78.5 -1.51 %
май 1980 79.7 -2.69 %
апрель 1980 81.9 -2.15 %
март 1980 83.7 -0.48 %
февраль 1980 84.1 -0.12 %
январь 1980 84.2 +0.24 %
декабрь 1979 84.0 -0.12 %
ноябрь 1979 84.1 -0.36 %
октябрь 1979 84.4 +0.36 %
сентябрь 1979 84.1 +0.00 %
август 1979 84.1 -0.94 %
июль 1979 84.9 -0.47 %
июнь 1979 85.3 -0.23 %
май 1979 85.5 +0.59 %
апрель 1979 85.0 -1.28 %
март 1979 86.1 +0.00 %
февраль 1979 86.1 +0.35 %
январь 1979 85.8 -0.92 %
декабрь 1978 86.6 +0.35 %
ноябрь 1978 86.3 +0.47 %
октябрь 1978 85.9 +0.47 %
сентябрь 1978 85.5 +0.00 %
август 1978 85.5 +0.12 %
июль 1978 85.4 -0.35 %
июнь 1978 85.7 +0.47 %
май 1978 85.3 +0.12 %
апрель 1978 85.2 +1.79 %
март 1978 83.7 +1.45 %
февраль 1978 82.5 +0.24 %
январь 1978 82.3 -1.67 %
декабрь 1977 83.7 -0.12 %
ноябрь 1977 83.8 -0.36 %
октябрь 1977 84.1 +0.00 %
сентябрь 1977 84.1 +0.24 %
август 1977 83.9 -0.24 %
июль 1977 84.1 +0.00 %
июнь 1977 84.1 +0.36 %
май 1977 83.8 +0.60 %
апрель 1977 83.3 +0.60 %
март 1977 82.8 +0.98 %
февраль 1977 82.0 +1.36 %
январь 1977 80.9 -0.74 %
декабрь 1976 81.5 +0.74 %
ноябрь 1976 80.9 +1.25 %
октябрь 1976 79.9 -0.12 %
сентябрь 1976 80.0 +0.00 %
август 1976 80.0 +0.50 %
июль 1976 79.6 +0.38 %
июнь 1976 79.3 -0.25 %
май 1976 79.5 +0.25 %
апрель 1976 79.3 +0.51 %
март 1976 78.9 -0.13 %
февраль 1976 79.0 +0.64 %
январь 1976 78.5 +1.29 %
декабрь 1975 77.5 +1.04 %
ноябрь 1975 76.7 +0.13 %
октябрь 1975 76.6 +0.13 %
сентябрь 1975 76.5 +1.06 %
август 1975 75.7 +0.80 %
июль 1975 75.1 +0.81 %
июнь 1975 74.5 +0.54 %
май 1975 74.1 -0.40 %
апрель 1975 74.4 -0.13 %
март 1975 74.5 -1.19 %
февраль 1975 75.4 -2.58 %
январь 1975 77.4 -1.53 %
декабрь 1974 78.6 -3.68 %
ноябрь 1974 81.6 -3.43 %
октябрь 1974 84.5 -0.59 %
сентябрь 1974 85.0 -0.12 %
август 1974 85.1 -1.16 %
июль 1974 86.1 -0.23 %
июнь 1974 86.3 -0.35 %
май 1974 86.6 +0.46 %
апрель 1974 86.2 -0.46 %
март 1974 86.6 -0.23 %
февраль 1974 86.8 -0.69 %
январь 1974 87.4 -1.02 %
декабрь 1973 88.3 -0.45 %
ноябрь 1973 88.7 +0.11 %
октябрь 1973 88.6 +0.45 %
сентябрь 1973 88.2 +0.46 %
август 1973 87.8 -0.45 %
июль 1973 88.2 +0.11 %
июнь 1973 88.1 -0.34 %
май 1973 88.4 +0.34 %
апрель 1973 88.1 -0.45 %
март 1973 88.5 -0.34 %
февраль 1973 88.8 +1.14 %
январь 1973 87.8 +0.34 %
декабрь 1972 87.5 +0.81 %
ноябрь 1972 86.8 +0.93 %
октябрь 1972 86.0 +0.94 %
сентябрь 1972 85.2 +0.47 %
август 1972 84.8 +1.07 %
июль 1972 83.9 -0.36 %
июнь 1972 84.2 +0.12 %
май 1972 84.1 -0.24 %
апрель 1972 84.3 +0.72 %
март 1972 83.7 +0.48 %
февраль 1972 83.3 +0.73 %
январь 1972 82.7 +2.10 %
декабрь 1971 81.0 +0.87 %
ноябрь 1971 80.3 +0.25 %
октябрь 1971 80.1 +0.50 %
сентябрь 1971 79.7 +1.40 %
август 1971 78.6 -0.88 %
июль 1971 79.3 -0.50 %
июнь 1971 79.7 +0.13 %
май 1971 79.6 +0.25 %
апрель 1971 79.4 +0.38 %
март 1971 79.1 -0.38 %
февраль 1971 79.4 -0.50 %
январь 1971 79.8 +0.50 %
декабрь 1970 79.4 +1.93 %
ноябрь 1970 77.9 -0.89 %
октябрь 1970 78.6 -2.24 %
сентябрь 1970 80.4 -0.99 %
август 1970 81.2 -0.49 %
июль 1970 81.6 -0.12 %
июнь 1970 81.7 -0.61 %
май 1970 82.2 -0.36 %
апрель 1970 82.5 -0.60 %
март 1970 83.0 -0.48 %
февраль 1970 83.4 -0.36 %
январь 1970 83.7

Динамика