|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор | Персональные потребительские расходы |
| Описание | |
| Периодичность | Ежемесячный |
| Последнее значение | 11065.5 млрд долл ( март 2012 ) |
| Период | Значение, млрд долл |
Изменение |
| март 2012 | 11065.5 | +0.27 % ![]() |
| февраль 2012 | 11013.1 | +0.79 % ![]() |
| январь 2012 | 10901.9 | +0.21 % ![]() |
| декабрь 2011 | 10860.5 | -0.02 % ![]() |
| ноябрь 2011 | 10865.0 | +0.12 % ![]() |
| октябрь 2011 | 10862.5 | +0.08 % ![]() |
| сентябрь 2011 | 10857.3 | +0.64 % ![]() |
| август 2011 | 10767.7 | +0.21 % ![]() |
| июль 2011 | 10750.8 | +0.83 % ![]() |
| июнь 2011 | 10643.6 | -0.21 % ![]() |
| май 2011 | 10774.8 | +0.04 % ![]() |
| апрель 2011 | 10773.0 | +0.39 % ![]() |
| март 2011 | 10755.7 | +0.57 % ![]() |
| февраль 2011 | 10650.7 | +0.65 % ![]() |
| январь 2011 | 10592.6 | +0.22 % ![]() |
| декабрь 2010 | 10583.3 | +0.66 % ![]() |
| ноябрь 2010 | 10515.8 | +0.41 % ![]() |
| октябрь 2010 | 10463.7 | +0.42 % ![]() |
| сентябрь 2010 | 10405.7 | +0.17 % ![]() |
| август 2010 | 10371.5 | +0.40 % ![]() |
| июль 2010 | 10325.5 | +0.43 % ![]() |
| июнь 2010 | 10274.5 | -0.03 % ![]() |
| май 2010 | 10433.5 | +0.23 % ![]() |
| апрель 2010 | 10424.0 | +0.04 % ![]() |
| март 2010 | 10425.0 | +0.57 % ![]() |
| февраль 2010 | 10352.0 | +0.34 % ![]() |
| январь 2010 | 10322.9 | +0.51 % ![]() |
| декабрь 2009 | 10288.6 | +0.22 % ![]() |
| ноябрь 2009 | 10266.0 | +0.68 % ![]() |
| октябрь 2009 | 10196.9 | +0.63 % ![]() |
| сентябрь 2009 | 10132.8 | -0.63 % ![]() |
| август 2009 | 10197.4 | +1.28 % ![]() |
| июль 2009 | 10068.4 | +0.18 % ![]() |
| июнь 2009 | 10050.6 | +0.71 % ![]() |
| май 2009 | 9979.3 | +0.11 % ![]() |
| апрель 2009 | 9968.1 | -0.11 % ![]() |
| март 2009 | 9978.9 | -0.32 % ![]() |
| февраль 2009 | 10011.3 | +0.39 % ![]() |
| январь 2009 | 9972.7 | +0.76 % ![]() |
| декабрь 2008 | 9897.0 | -1.17 % ![]() |
| ноябрь 2008 | 10013.7 | -1.04 % ![]() |
| октябрь 2008 | 10118.7 | -0.76 % ![]() |
| сентябрь 2008 | 10196.7 | -0.35 % ![]() |
| август 2008 | 10232.1 | +0.01 % ![]() |
| июль 2008 | 10231.4 | -0.09 % ![]() |
| июнь 2008 | 10240.2 | +0.55 % ![]() |
| май 2008 | 10183.7 | +0.23 % ![]() |
| апрель 2008 | 10160.2 | +0.32 % ![]() |
| март 2008 | 10128.2 | +0.50 % ![]() |
| февраль 2008 | 10077.4 | -0.02 % ![]() |
| январь 2008 | 10079.6 | +0.18 % ![]() |
| декабрь 2007 | 10061.4 | +0.19 % ![]() |
| ноябрь 2007 | 10042.3 | +0.89 % ![]() |
| октябрь 2007 | 9954.0 | +0.41 % ![]() |
| сентябрь 2007 | 9913.3 | +0.47 % ![]() |
| август 2007 | 9866.7 | +0.51 % ![]() |
| июль 2007 | 9816.7 | +0.35 % ![]() |
| июнь 2007 | 9782.0 | +0.14 % ![]() |
| май 2007 | 9768.6 | +0.32 % ![]() |
| апрель 2007 | 9737.0 | +0.30 % ![]() |
| март 2007 | 9707.8 | +0.56 % ![]() |
| февраль 2007 | 9653.6 | +0.41 % ![]() |
| январь 2007 | 9613.9 | +0.66 % ![]() |
| декабрь 2006 | 9551.0 | +0.96 % ![]() |
| ноябрь 2006 | 9460.5 | +0.21 % ![]() |
| октябрь 2006 | 9440.7 | +0.29 % ![]() |
| сентябрь 2006 | 9413.5 | +0.26 % ![]() |
| август 2006 | 9389.1 | +0.17 % ![]() |
| июль 2006 | 9372.7 | +0.83 % ![]() |
| июнь 2006 | 9295.6 | +0.31 % ![]() |
| май 2006 | 9267.3 | +0.33 % ![]() |
| апрель 2006 | 9236.9 | +0.58 % ![]() |
| март 2006 | 9183.6 | +0.42 % ![]() |
| февраль 2006 | 9145.6 | +0.33 % ![]() |
| январь 2006 | 9115.5 | +0.85 % ![]() |
| декабрь 2005 | 9038.5 | +0.41 % ![]() |
| ноябрь 2005 | 9002.0 | +0.13 % ![]() |
| октябрь 2005 | 8990.5 | +0.42 % ![]() |
| сентябрь 2005 | 8953.1 | +0.68 % ![]() |
| август 2005 | 8892.9 | +0.14 % ![]() |
| июль 2005 | 8880.5 | +1.04 % ![]() |
| июнь 2005 | 8789.1 | +0.96 % ![]() |
| май 2005 | 8705.9 | -0.47 % ![]() |
| апрель 2005 | 8746.6 | +1.03 % ![]() |
| март 2005 | 8657.8 | +0.51 % ![]() |
| февраль 2005 | 8614.0 | +0.66 % ![]() |
| январь 2005 | 8557.2 | +0.07 % ![]() |
| декабрь 2004 | 8551.3 | +0.73 % ![]() |
| ноябрь 2004 | 8489.5 | +0.54 % ![]() |
| октябрь 2004 | 8443.9 | +0.64 % ![]() |
| сентябрь 2004 | 8390.5 | +0.95 % ![]() |
| август 2004 | 8311.3 | +0.25 % ![]() |
| июль 2004 | 8290.2 | +0.74 % ![]() |
| июнь 2004 | 8229.6 | -0.14 % ![]() |
| май 2004 | 8240.9 | +1.02 % ![]() |
| апрель 2004 | 8157.7 | +0.14 % ![]() |
| март 2004 | 8146.5 | +0.60 % ![]() |
| февраль 2004 | 8098.3 | +0.34 % ![]() |
| январь 2004 | 8071.1 | +0.90 % ![]() |
| декабрь 2003 | 7998.9 | +0.33 % ![]() |
| ноябрь 2003 | 7972.3 | +0.69 % ![]() |
| октябрь 2003 | 7917.3 | +0.03 % ![]() |
| сентябрь 2003 | 7914.7 | +0.02 % ![]() |
| август 2003 | 7913.2 | +1.20 % ![]() |
| июль 2003 | 7819.6 | +0.76 % ![]() |
| июнь 2003 | 7760.3 | +0.65 % ![]() |
| май 2003 | 7710.1 | +0.12 % ![]() |
| апрель 2003 | 7701.1 | +0.29 % ![]() |
| март 2003 | 7678.8 | +0.63 % ![]() |
| февраль 2003 | 7630.6 | -0.01 % ![]() |
| январь 2003 | 7631.3 | +0.44 % ![]() |
| декабрь 2002 | 7598.1 | +0.72 % ![]() |
| ноябрь 2002 | 7543.9 | +0.35 % ![]() |
| октябрь 2002 | 7517.6 | +0.48 % ![]() |
| сентябрь 2002 | 7481.9 | -0.34 % ![]() |
| август 2002 | 7507.3 | +0.31 % ![]() |
| июль 2002 | 7484.4 | +0.78 % ![]() |
| июнь 2002 | 7426.7 | +0.62 % ![]() |
| май 2002 | 7380.6 | -0.30 % ![]() |
| апрель 2002 | 7402.9 | +0.92 % ![]() |
| март 2002 | 7335.2 | +0.25 % ![]() |
| февраль 2002 | 7316.7 | +0.57 % ![]() |
| январь 2002 | 7275.0 | +0.44 % ![]() |
| декабрь 2001 | 7243.0 | -0.23 % ![]() |
| ноябрь 2001 | 7259.9 | -0.53 % ![]() |
| октябрь 2001 | 7298.6 | +2.78 % ![]() |
| сентябрь 2001 | 7101.4 | -1.31 % ![]() |
| август 2001 | 7195.8 | +0.55 % ![]() |
| июль 2001 | 7156.5 | +0.16 % ![]() |
| июнь 2001 | 7145.3 | +0.20 % ![]() |
| май 2001 | 7130.8 | +0.72 % ![]() |
| апрель 2001 | 7079.9 | +0.28 % ![]() |
| март 2001 | 7060.1 | -0.09 % ![]() |
| февраль 2001 | 7066.5 | +0.27 % ![]() |
| январь 2001 | 7047.7 | +0.43 % ![]() |
| декабрь 2000 | 7017.2 | +0.67 % ![]() |
| ноябрь 2000 | 6970.7 | +0.22 % ![]() |
| октябрь 2000 | 6955.4 | +0.10 % ![]() |
| сентябрь 2000 | 6948.3 | +1.22 % ![]() |
| август 2000 | 6864.7 | +0.48 % ![]() |
| июль 2000 | 6832.2 | +0.31 % ![]() |
| июнь 2000 | 6811.2 | +0.53 % ![]() |
| май 2000 | 6775.6 | +0.53 % ![]() |
| апрель 2000 | 6740.1 | -0.25 % ![]() |
| март 2000 | 6757.0 | +1.01 % ![]() |
| февраль 2000 | 6689.2 | +1.31 % ![]() |
| январь 2000 | 6602.8 | -0.00 % ![]() |
| декабрь 1999 | 6603.1 | +1.53 % ![]() |
| ноябрь 1999 | 6503.7 | +0.56 % ![]() |
| октябрь 1999 | 6467.7 | +0.31 % ![]() |
| сентябрь 1999 | 6447.9 | +0.80 % ![]() |
| август 1999 | 6396.9 | +0.71 % ![]() |
| июль 1999 | 6351.8 | +0.49 % ![]() |
| июнь 1999 | 6321.0 | +0.48 % ![]() |
| май 1999 | 6290.8 | +0.52 % ![]() |
| апрель 1999 | 6258.0 | +1.08 % ![]() |
| март 1999 | 6191.2 | +0.58 % ![]() |
| февраль 1999 | 6155.6 | +0.49 % ![]() |
| январь 1999 | 6125.5 | +0.06 % ![]() |
| декабрь 1998 | 6121.9 | +0.92 % ![]() |
| ноябрь 1998 | 6065.9 | +0.31 % ![]() |
| октябрь 1998 | 6046.9 | +0.63 % ![]() |
| сентябрь 1998 | 6009.3 | +0.73 % ![]() |
| август 1998 | 5965.9 | +0.62 % ![]() |
| июль 1998 | 5928.9 | +0.32 % ![]() |
| июнь 1998 | 5909.9 | +0.58 % ![]() |
| май 1998 | 5875.7 | +0.87 % ![]() |
| апрель 1998 | 5825.1 | +0.66 % ![]() |
| март 1998 | 5786.9 | +0.47 % ![]() |
| февраль 1998 | 5760.0 | +0.60 % ![]() |
| январь 1998 | 5725.6 | -0.03 % ![]() |
| декабрь 1997 | 5727.2 | +0.55 % ![]() |
| ноябрь 1997 | 5695.7 | +0.43 % ![]() |
| октябрь 1997 | 5671.5 | +0.63 % ![]() |
| сентябрь 1997 | 5635.8 | +0.25 % ![]() |
| август 1997 | 5621.7 | +0.70 % ![]() |
| июль 1997 | 5582.5 | +1.00 % ![]() |
| июнь 1997 | 5527.0 | +0.62 % ![]() |
| май 1997 | 5493.0 | +0.02 % ![]() |
| апрель 1997 | 5491.9 | +0.08 % ![]() |
| март 1997 | 5487.7 | +0.35 % ![]() |
| февраль 1997 | 5468.3 | +0.42 % ![]() |
| январь 1997 | 5445.2 | +0.63 % ![]() |
| декабрь 1996 | 5411.3 | +0.51 % ![]() |
| ноябрь 1996 | 5383.6 | +0.46 % ![]() |
| октябрь 1996 | 5359.2 | +0.61 % ![]() |
| сентябрь 1996 | 5326.8 | +0.41 % ![]() |
| август 1996 | 5305.1 | +0.45 % ![]() |
| июль 1996 | 5281.4 | +0.43 % ![]() |
| июнь 1996 | 5258.9 | +0.13 % ![]() |
| май 1996 | 5251.9 | +0.31 % ![]() |
| апрель 1996 | 5235.6 | +0.69 % ![]() |
| март 1996 | 5199.7 | +0.79 % ![]() |
| февраль 1996 | 5158.7 | +0.93 % ![]() |
| январь 1996 | 5111.1 | -0.22 % ![]() |
| декабрь 1995 | 5122.2 | +0.83 % ![]() |
| ноябрь 1995 | 5079.9 | +0.83 % ![]() |
| октябрь 1995 | 5038.1 | -0.13 % ![]() |
| сентябрь 1995 | 5044.9 | +0.30 % ![]() |
| август 1995 | 5029.6 | +0.71 % ![]() |
| июль 1995 | 4994.2 | -0.14 % ![]() |
| июнь 1995 | 5001.2 | +0.90 % ![]() |
| май 1995 | 4956.8 | +0.86 % ![]() |
| апрель 1995 | 4914.5 | +0.08 % ![]() |
| март 1995 | 4910.6 | +0.69 % ![]() |
| февраль 1995 | 4877.0 | -0.03 % ![]() |
| январь 1995 | 4878.4 | +0.17 % ![]() |
| декабрь 1994 | 4870.1 | +0.30 % ![]() |
| ноябрь 1994 | 4855.4 | +0.22 % ![]() |
| октябрь 1994 | 4844.6 | +0.73 % ![]() |
| сентябрь 1994 | 4809.3 | +0.26 % ![]() |
| август 1994 | 4796.9 | +0.93 % ![]() |
| июль 1994 | 4752.7 | +0.34 % ![]() |
| июнь 1994 | 4736.8 | +0.88 % ![]() |
| май 1994 | 4695.5 | -0.04 % ![]() |
| апрель 1994 | 4697.2 | +0.49 % ![]() |
| март 1994 | 4674.1 | +0.26 % ![]() |
| февраль 1994 | 4662.2 | +1.02 % ![]() |
| январь 1994 | 4614.9 | +0.32 % ![]() |
| декабрь 1993 | 4600.0 | +0.39 % ![]() |
| ноябрь 1993 | 4582.3 | +0.47 % ![]() |
| октябрь 1993 | 4560.8 | +0.46 % ![]() |
| сентябрь 1993 | 4539.7 | +0.66 % ![]() |
| август 1993 | 4510.0 | +0.24 % ![]() |
| июль 1993 | 4499.1 | +0.60 % ![]() |
| июнь 1993 | 4472.2 | +0.36 % ![]() |
| май 1993 | 4456.1 | +0.63 % ![]() |
| апрель 1993 | 4428.0 | +0.93 % ![]() |
| март 1993 | 4387.1 | -0.08 % ![]() |
| февраль 1993 | 4390.6 | +0.31 % ![]() |
| январь 1993 | 4377.0 | +0.06 % ![]() |
| декабрь 1992 | 4374.4 | +0.80 % ![]() |
| ноябрь 1992 | 4339.6 | +0.34 % ![]() |
| октябрь 1992 | 4324.8 | +0.67 % ![]() |
| сентябрь 1992 | 4296.2 | +0.81 % ![]() |
| август 1992 | 4261.8 | +0.40 % ![]() |
| июль 1992 | 4244.9 | +0.70 % ![]() |
| июнь 1992 | 4215.3 | +0.46 % ![]() |
| май 1992 | 4195.9 | +0.64 % ![]() |
| апрель 1992 | 4169.3 | +0.31 % ![]() |
| март 1992 | 4156.3 | +0.41 % ![]() |
| февраль 1992 | 4139.5 | +0.36 % ![]() |
| январь 1992 | 4124.7 | +1.59 % ![]() |
| декабрь 1991 | 4060.0 | +0.44 % ![]() |
| ноябрь 1991 | 4042.2 | +0.72 % ![]() |
| октябрь 1991 | 4013.5 | -0.18 % ![]() |
| сентябрь 1991 | 4020.6 | +0.41 % ![]() |
| август 1991 | 4004.3 | +0.08 % ![]() |
| июль 1991 | 4001.2 | +0.63 % ![]() |
| июнь 1991 | 3976.3 | +0.17 % ![]() |
| май 1991 | 3969.6 | +0.65 % ![]() |
| апрель 1991 | 3944.0 | -0.17 % ![]() |
| март 1991 | 3950.8 | +1.21 % ![]() |
| февраль 1991 | 3903.4 | +0.73 % ![]() |
| январь 1991 | 3875.0 | -0.41 % ![]() |
| декабрь 1990 | 3891.1 | -0.22 % ![]() |
| ноябрь 1990 | 3899.5 | +0.05 % ![]() |
| октябрь 1990 | 3897.5 | -0.01 % ![]() |
| сентябрь 1990 | 3897.9 | +0.54 % ![]() |
| август 1990 | 3876.8 | +0.67 % ![]() |
| июль 1990 | 3850.9 | +0.43 % ![]() |
| июнь 1990 | 3834.5 | +0.78 % ![]() |
| май 1990 | 3804.7 | +0.22 % ![]() |
| апрель 1990 | 3796.3 | +0.51 % ![]() |
| март 1990 | 3777.2 | +0.77 % ![]() |
| февраль 1990 | 3748.5 | -0.05 % ![]() |
| январь 1990 | 3750.4 | +1.25 % ![]() |
| декабрь 1989 | 3704.2 | +1.12 % ![]() |
| ноябрь 1989 | 3663.3 | +0.28 % ![]() |
| октябрь 1989 | 3653.0 | +0.35 % ![]() |
| сентябрь 1989 | 3640.1 | +0.06 % ![]() |
| август 1989 | 3637.9 | +0.99 % ![]() |
| июль 1989 | 3602.3 | +0.55 % ![]() |
| июнь 1989 | 3582.7 | +0.42 % ![]() |
| май 1989 | 3567.8 | +0.23 % ![]() |
| апрель 1989 | 3559.5 | +1.25 % ![]() |
| март 1989 | 3515.7 | +0.29 % ![]() |
| февраль 1989 | 3505.6 | +0.11 % ![]() |
| январь 1989 | 3501.9 | +0.68 % ![]() |
| декабрь 1988 | 3478.4 | +0.85 % ![]() |
| ноябрь 1988 | 3449.1 | +0.49 % ![]() |
| октябрь 1988 | 3432.4 | +1.16 % ![]() |
| сентябрь 1988 | 3393.1 | +0.20 % ![]() |
| август 1988 | 3386.3 | +0.73 % ![]() |
| июль 1988 | 3361.8 | +0.68 % ![]() |
| июнь 1988 | 3339.1 | +0.72 % ![]() |
| май 1988 | 3315.1 | +0.92 % ![]() |
| апрель 1988 | 3284.8 | +0.08 % ![]() |
| март 1988 | 3282.1 | +1.21 % ![]() |
| февраль 1988 | 3243.0 | +0.23 % ![]() |
| январь 1988 | 3235.4 | +1.23 % ![]() |
| декабрь 1987 | 3196.1 | +0.94 % ![]() |
| ноябрь 1987 | 3166.3 | +0.31 % ![]() |
| октябрь 1987 | 3156.5 | +0.26 % ![]() |
| сентябрь 1987 | 3148.2 | -0.12 % ![]() |
| август 1987 | 3151.9 | +1.19 % ![]() |
| июль 1987 | 3114.7 | +0.76 % ![]() |
| июнь 1987 | 3091.3 | +0.81 % ![]() |
| май 1987 | 3066.6 | +0.29 % ![]() |
| апрель 1987 | 3057.7 | +0.77 % ![]() |
| март 1987 | 3034.3 | +0.36 % ![]() |
| февраль 1987 | 3023.5 | +2.27 % ![]() |
| январь 1987 | 2956.5 | -1.97 % ![]() |
| декабрь 1986 | 3015.8 | +2.39 % ![]() |
| ноябрь 1986 | 2945.4 | -0.11 % ![]() |
| октябрь 1986 | 2948.6 | -1.27 % ![]() |
| сентябрь 1986 | 2986.6 | +2.55 % ![]() |
| август 1986 | 2912.2 | +0.66 % ![]() |
| июль 1986 | 2893.1 | +0.76 % ![]() |
| июнь 1986 | 2871.4 | +0.22 % ![]() |
| май 1986 | 2865.1 | +0.85 % ![]() |
| апрель 1986 | 2841.0 | +0.47 % ![]() |
| март 1986 | 2827.7 | +0.15 % ![]() |
| февраль 1986 | 2823.5 | -0.25 % ![]() |
| январь 1986 | 2830.5 | +0.51 % ![]() |
| декабрь 1985 | 2816.0 | +1.45 % ![]() |
| ноябрь 1985 | 2775.8 | +0.59 % ![]() |
| октябрь 1985 | 2759.4 | -1.32 % ![]() |
| сентябрь 1985 | 2796.4 | +1.57 % ![]() |
| август 1985 | 2753.3 | +1.31 % ![]() |
| июль 1985 | 2717.8 | +0.89 % ![]() |
| июнь 1985 | 2693.7 | -0.32 % ![]() |
| май 1985 | 2702.3 | +1.35 % ![]() |
| апрель 1985 | 2666.2 | +0.42 % ![]() |
| март 1985 | 2655.0 | +0.26 % ![]() |
| февраль 1985 | 2648.0 | +0.79 % ![]() |
| январь 1985 | 2627.3 | +1.32 % ![]() |
| декабрь 1984 | 2593.0 | +0.44 % ![]() |
| ноябрь 1984 | 2581.6 | +1.59 % ![]() |
| октябрь 1984 | 2541.2 | -0.08 % ![]() |
| сентябрь 1984 | 2543.3 | +0.87 % ![]() |
| август 1984 | 2521.4 | +0.71 % ![]() |
| июль 1984 | 2503.5 | -0.03 % ![]() |
| июнь 1984 | 2504.2 | +0.87 % ![]() |
| май 1984 | 2482.7 | +0.70 % ![]() |
| апрель 1984 | 2465.5 | +1.08 % ![]() |
| март 1984 | 2439.2 | +1.18 % ![]() |
| февраль 1984 | 2410.8 | -0.64 % ![]() |
| январь 1984 | 2426.4 | +1.08 % ![]() |
| декабрь 1983 | 2400.5 | +1.16 % ![]() |
| ноябрь 1983 | 2372.9 | +0.37 % ![]() |
| октябрь 1983 | 2364.1 | +0.97 % ![]() |
| сентябрь 1983 | 2341.3 | +0.61 % ![]() |
| август 1983 | 2327.1 | +0.69 % ![]() |
| июль 1983 | 2311.2 | +1.24 % ![]() |
| июнь 1983 | 2282.8 | +1.33 % ![]() |
| май 1983 | 2252.8 | +0.86 % ![]() |
| апрель 1983 | 2233.5 | +1.05 % ![]() |
| март 1983 | 2210.3 | +1.17 % ![]() |
| февраль 1983 | 2184.7 | +0.13 % ![]() |
| январь 1983 | 2181.8 | +0.59 % ![]() |
| декабрь 1982 | 2169.0 | +0.59 % ![]() |
| ноябрь 1982 | 2156.2 | +1.13 % ![]() |
| октябрь 1982 | 2132.1 | +1.03 % ![]() |
| сентябрь 1982 | 2110.3 | +1.20 % ![]() |
| август 1982 | 2085.2 | +0.41 % ![]() |
| июль 1982 | 2076.6 | +1.21 % ![]() |
| июнь 1982 | 2051.7 | +0.21 % ![]() |
| май 1982 | 2047.5 | +0.92 % ![]() |
| апрель 1982 | 2028.8 | +0.13 % ![]() |
| март 1982 | 2026.1 | +0.15 % ![]() |
| февраль 1982 | 2023.1 | +1.19 % ![]() |
| январь 1982 | 1999.3 | +0.37 % ![]() |
| декабрь 1981 | 1991.9 | +0.88 % ![]() |
| ноябрь 1981 | 1974.5 | +0.31 % ![]() |
| октябрь 1981 | 1968.3 | -0.11 % ![]() |
| сентябрь 1981 | 1970.4 | -0.08 % ![]() |
| август 1981 | 1972.0 | +1.24 % ![]() |
| июль 1981 | 1947.9 | +0.38 % ![]() |
| июнь 1981 | 1940.6 | +1.06 % ![]() |
| май 1981 | 1920.2 | +0.48 % ![]() |
| апрель 1981 | 1911.1 | +0.06 % ![]() |
| март 1981 | 1909.9 | +1.00 % ![]() |
| февраль 1981 | 1891.0 | +0.79 % ![]() |
| январь 1981 | 1876.2 | +1.04 % ![]() |
| декабрь 1980 | 1856.8 | +1.39 % ![]() |
| ноябрь 1980 | 1831.4 | +0.54 % ![]() |
| октябрь 1980 | 1821.6 | +2.04 % ![]() |
| сентябрь 1980 | 1785.2 | +0.93 % ![]() |
| август 1980 | 1768.7 | +0.94 % ![]() |
| июль 1980 | 1752.2 | +1.63 % ![]() |
| июнь 1980 | 1724.1 | +1.10 % ![]() |
| май 1980 | 1705.4 | +0.28 % ![]() |
| апрель 1980 | 1700.7 | -0.76 % ![]() |
| март 1980 | 1713.7 | +0.39 % ![]() |
| февраль 1980 | 1707.0 | +0.22 % ![]() |
| январь 1980 | 1703.2 | +1.84 % ![]() |
| декабрь 1979 | 1672.4 | +0.54 % ![]() |
| ноябрь 1979 | 1663.4 | +0.95 % ![]() |
| октябрь 1979 | 1647.7 | +0.48 % ![]() |
| сентябрь 1979 | 1639.8 | +1.13 % ![]() |
| август 1979 | 1621.4 | +1.86 % ![]() |
| июль 1979 | 1591.8 | +0.66 % ![]() |
| июнь 1979 | 1581.3 | +1.08 % ![]() |
| май 1979 | 1564.4 | +1.33 % ![]() |
| апрель 1979 | 1543.9 | +0.48 % ![]() |
| март 1979 | 1536.6 | +0.88 % ![]() |
| февраль 1979 | 1523.2 | +1.01 % ![]() |
| январь 1979 | 1507.9 | +0.39 % ![]() |
| декабрь 1978 | 1502.1 | +1.07 % ![]() |
| ноябрь 1978 | 1486.2 | +0.92 % ![]() |
| октябрь 1978 | 1472.6 | +0.97 % ![]() |
| сентябрь 1978 | 1458.5 | +0.41 % ![]() |
| август 1978 | 1452.5 | +1.41 % ![]() |
| июль 1978 | 1432.3 | +0.08 % ![]() |
| июнь 1978 | 1431.2 | +0.98 % ![]() |
| май 1978 | 1417.3 | +1.12 % ![]() |
| апрель 1978 | 1401.6 | +1.37 % ![]() |
| март 1978 | 1382.7 | +1.65 % ![]() |
| февраль 1978 | 1360.2 | +1.94 % ![]() |
| январь 1978 | 1334.3 | -0.46 % ![]() |
| декабрь 1977 | 1340.5 | +0.69 % ![]() |
| ноябрь 1977 | 1331.3 | +1.20 % ![]() |
| октябрь 1977 | 1315.5 | +1.30 % ![]() |
| сентябрь 1977 | 1298.6 | +0.69 % ![]() |
| август 1977 | 1289.7 | +0.41 % ![]() |
| июль 1977 | 1284.4 | +1.34 % ![]() |
| июнь 1977 | 1267.4 | +0.52 % ![]() |
| май 1977 | 1260.8 | +0.80 % ![]() |
| апрель 1977 | 1250.8 | +0.72 % ![]() |
| март 1977 | 1241.8 | +0.58 % ![]() |
| февраль 1977 | 1234.7 | +1.33 % ![]() |
| январь 1977 | 1218.5 | +0.27 % ![]() |
| декабрь 1976 | 1215.2 | +1.88 % ![]() |
| ноябрь 1976 | 1192.8 | +1.03 % ![]() |
| октябрь 1976 | 1180.6 | +0.69 % ![]() |
| сентябрь 1976 | 1172.5 | +0.94 % ![]() |
| август 1976 | 1161.6 | +0.74 % ![]() |
| июль 1976 | 1153.1 | +0.80 % ![]() |
| июнь 1976 | 1144.0 | +1.58 % ![]() |
| май 1976 | 1126.2 | -0.24 % ![]() |
| апрель 1976 | 1128.9 | +0.94 % ![]() |
| март 1976 | 1118.4 | +0.65 % ![]() |
| февраль 1976 | 1111.2 | +0.05 % ![]() |
| январь 1976 | 1110.6 | +1.39 % ![]() |
| декабрь 1975 | 1095.4 | +1.51 % ![]() |
| ноябрь 1975 | 1079.1 | +1.40 % ![]() |
| октябрь 1975 | 1064.2 | +0.56 % ![]() |
| сентябрь 1975 | 1058.3 | +0.75 % ![]() |
| август 1975 | 1050.4 | +0.69 % ![]() |
| июль 1975 | 1043.2 | +1.27 % ![]() |
| июнь 1975 | 1030.1 | +0.77 % ![]() |
| май 1975 | 1022.2 | +2.40 % ![]() |
| апрель 1975 | 998.2 | +0.46 % ![]() |
| март 1975 | 993.6 | +0.13 % ![]() |
| февраль 1975 | 992.3 | +1.42 % ![]() |
| январь 1975 | 978.4 | +1.43 % ![]() |
| декабрь 1974 | 964.6 | +0.59 % ![]() |
| ноябрь 1974 | 958.9 | -0.32 % ![]() |
| октябрь 1974 | 962.0 | +0.44 % ![]() |
| сентябрь 1974 | 957.8 | +0.03 % ![]() |
| август 1974 | 957.5 | +1.79 % ![]() |
| июль 1974 | 940.7 | +1.06 % ![]() |
| июнь 1974 | 930.8 | +0.61 % ![]() |
| май 1974 | 925.2 | +1.27 % ![]() |
| апрель 1974 | 913.6 | +1.04 % ![]() |
| март 1974 | 904.2 | +1.31 % ![]() |
| февраль 1974 | 892.5 | +0.59 % ![]() |
| январь 1974 | 887.3 | +0.91 % ![]() |
| декабрь 1973 | 879.3 | -0.02 % ![]() |
| ноябрь 1973 | 879.5 | +1.01 % ![]() |
| октябрь 1973 | 870.7 | -0.13 % ![]() |
| сентябрь 1973 | 871.8 | +1.88 % ![]() |
| август 1973 | 855.7 | -0.11 % ![]() |
| июль 1973 | 856.6 | +1.17 % ![]() |
| июнь 1973 | 846.7 | +0.32 % ![]() |
| май 1973 | 844.0 | +0.70 % ![]() |
| апрель 1973 | 838.1 | +0.36 % ![]() |
| март 1973 | 835.1 | +0.85 % ![]() |
| февраль 1973 | 828.1 | +1.15 % ![]() |
| январь 1973 | 818.7 | +1.29 % ![]() |
| декабрь 1972 | 808.3 | +0.70 % ![]() |
| ноябрь 1972 | 802.7 | +0.70 % ![]() |
| октябрь 1972 | 797.1 | +1.76 % ![]() |
| сентябрь 1972 | 783.3 | +0.62 % ![]() |
| август 1972 | 778.5 | +0.84 % ![]() |
| июль 1972 | 772.0 | +1.09 % ![]() |
| июнь 1972 | 763.7 | +0.49 % ![]() |
| май 1972 | 760.0 | +0.73 % ![]() |
| апрель 1972 | 754.5 | +0.44 % ![]() |
| март 1972 | 751.2 | +1.77 % ![]() |
| февраль 1972 | 738.1 | +0.64 % ![]() |
