Главная Главная Форум Форум

Макроэкономические индикаторы США - Индекс промышленного производства

ИндикаторИндекс промышленного производства
Описание
Периодичность Ежемесячный
Последнее значение97.4133    ( апрель 2012 )

Исторические значения

Период Значение Изменение
апрель 2012 97.4133 +1.09 %
март 2012 96.5685 -0.00 %
февраль 2012 96.1735 +0.02 %
январь 2012 95.9054 +0.03 %
декабрь 2011 95.2915 +0.44 %
ноябрь 2011 94.8263 -0.22 %
октябрь 2011 94.7136 +0.68 %
сентябрь 2011 94.1851 +0.19 %
август 2011 94.0419 +0.18 %
июль 2011 94.1525 +0.91 %
июнь 2011 93.0700 +0.19 %
май 2011 92.9815 +0.10 %
апрель 2011 93.0970 -0.01 %
март 2011 93.5904 +0.80 %
февраль 2011 95.4850 -0.08 %
январь 2011 95.1452 -0.06 %
декабрь 2010 94.8756 +0.84 %
ноябрь 2010 93.8961 +0.42 %
октябрь 2010 93.3753 +0.01 %
сентябрь 2010 93.1902 -0.22 %
август 2010 93.2093 +0.16 %
июль 2010 93.4009 +0.99 %
июнь 2010 92.5354 +0.07 %
май 2010 103.5380 +1.24 %
апрель 2010 102.2666 +0.80 %
март 2010 101.6100 +0.09 %
февраль 2010 100.9862 +0.08 %
январь 2010 101.0516 +0.93 %
декабрь 2009 100.3043 +0.64 %
ноябрь 2009 99.6685 +0.58 %
октябрь 2009 99.0909 +0.21 %
сентябрь 2009 98.8802 +0.64 %
август 2009 98.2523 +1.34 %
июль 2009 96.9493 +1.25 %
июнь 2009 95.7537 -0.47 %
май 2009 96.2033 -1.06 %
апрель 2009 97.2344 -0.53 %
март 2009 97.7486 -1.60 %
февраль 2009 99.3397 -0.77 %
январь 2009 100.1154 -2.20 %
декабрь 2008 102.3650 -2.29 %
ноябрь 2008 104.7607 -1.32 %
октябрь 2008 106.1626 +1.26 %
сентябрь 2008 104.8367 -3.96 %
август 2008 109.1570 -1.10 %
июль 2008 110.3760 -0.07 %
июнь 2008 110.4494 -0.21 %
май 2008 110.6820 -0.29 %
апрель 2008 111.0012 -0.58 %
март 2008 111.6495 -0.35 %
февраль 2008 112.0435 -0.26 %
январь 2008 112.3389 -0.05 %
декабрь 2007 112.3962 +0.31 %
ноябрь 2007 112.0541 +0.57 %
октябрь 2007 111.4196 -0.52 %
сентябрь 2007 112.0071 +0.35 %
август 2007 111.6142 +0.07 %
июль 2007 111.5406 +0.31 %
июнь 2007 111.1951 +0.05 %
май 2007 111.1430 +0.08 %
апрель 2007 111.0539 +0.38 %
март 2007 110.6298 -0.19 %
февраль 2007 110.8399 +0.82 %
январь 2007 109.9386 -0.51 %
декабрь 2006 110.5013 +0.84 %
ноябрь 2006 109.5835 -0.22 %
октябрь 2006 109.8269 -0.15 %
сентябрь 2006 109.9897 -0.32 %
август 2006 110.3418 +0.21 %
июль 2006 110.1085 +0.21 %
июнь 2006 109.8756 +0.42 %
май 2006 109.4153 -0.09 %
апрель 2006 109.5112 +0.35 %
март 2006 109.1254 +0.18 %
февраль 2006 108.9298 -0.01 %
январь 2006 108.9392 +0.03 %
декабрь 2005 108.9077 +0.65 %
ноябрь 2005 108.2079 +1.11 %
октябрь 2005 107.0165 +1.14 %
сентябрь 2005 105.8112 -1.73 %
август 2005 107.6742 +0.19 %
июль 2005 107.4652 -0.06 %
июнь 2005 107.5303 +0.36 %
май 2005 107.1410 +0.28 %
апрель 2005 106.8381 -0.02 %
март 2005 106.8642 -0.12 %
февраль 2005 106.9895 +0.65 %
январь 2005 106.3014 +0.44 %
декабрь 2004 105.8369 +0.70 %
ноябрь 2004 105.0976 +0.24 %
октябрь 2004 104.8472 +0.91 %
сентябрь 2004 103.8981 -0.01 %
август 2004 103.9113 +0.24 %
июль 2004 103.6585 +0.66 %
июнь 2004 102.9781 -0.89 %
май 2004 103.9048 +0.73 %
апрель 2004 103.1480 +0.48 %
март 2004 102.6564 -0.60 %
февраль 2004 103.2760 +0.52 %
январь 2004 102.7387 +0.30 %
декабрь 2003 102.4332 -0.07 %
ноябрь 2003 102.5000 +0.87 %
октябрь 2003 101.6136 +0.07 %
сентябрь 2003 101.5436 +0.61 %
август 2003 100.9282 -0.06 %
июль 2003 100.9878 +0.38 %
июнь 2003 100.6068 +0.12 %
май 2003 100.4843 +0.02 %
апрель 2003 100.4637 -0.84 %
март 2003 101.3109 -0.12 %
февраль 2003 101.4375 +0.33 %
январь 2003 101.1030 +0.75 %
декабрь 2002 100.3552 -0.52 %
ноябрь 2002 100.8785 +0.45 %
октябрь 2002 100.4278 -0.29 %
сентябрь 2002 100.7198 +0.08 %
август 2002 100.6365 +0.06 %
июль 2002 100.5715 -0.31 %
июнь 2002 100.8817 +0.91 %
май 2002 99.9752 +0.50 %
апрель 2002 99.4733 +0.27 %
март 2002 99.2012 +0.77 %
февраль 2002 98.4452 +0.01 %
январь 2002 98.4342 +0.54 %
декабрь 2001 97.9025 -0.04 %
ноябрь 2001 97.9427 -0.49 %
октябрь 2001 98.4253 -0.58 %
сентябрь 2001 98.9988 -0.34 %
август 2001 99.3386 -0.37 %
июль 2001 99.7063 -0.44 %
июнь 2001 100.1489 -0.63 %
май 2001 100.7886 -0.73 %
апрель 2001 101.5296 -0.26 %
март 2001 101.7946 -0.31 %
февраль 2001 102.1096 -0.58 %
январь 2001 102.7055 -0.73 %
декабрь 2000 103.4583 -0.39 %
ноябрь 2000 103.8658 +0.01 %
октябрь 2000 103.8517 -0.41 %
сентябрь 2000 104.2766 +0.46 %
август 2000 103.7945 -0.22 %
июль 2000 104.0187 -0.23 %
июнь 2000 104.2578 +0.11 %
май 2000 104.1391 +0.20 %
апрель 2000 103.9318 +0.63 %
март 2000 103.2822 +0.40 %
февраль 2000 102.8757 +0.43 %
январь 2000 102.4391 +0.03 %
декабрь 1999 102.4090 +0.82 %
ноябрь 1999 101.5758 +0.55 %
октябрь 1999 101.0189 +1.37 %
сентябрь 1999 99.6563 -0.34 %
август 1999 99.9997 +0.53 %
июль 1999 99.4686 +0.65 %
июнь 1999 98.8303 -0.18 %
май 1999 99.0124 +0.73 %
апрель 1999 98.2927 +0.20 %
март 1999 98.0954 +0.21 %
февраль 1999 97.8853 +0.41 %
январь 1999 97.4823 +0.53 %
декабрь 1998 96.9683 +0.34 %
ноябрь 1998 96.6389 -0.08 %
октябрь 1998 96.7146 +0.67 %
сентябрь 1998 96.0711 -0.27 %
август 1998 96.3319 +2.10 %
июль 1998 94.3502 -0.45 %
июнь 1998 94.7737 -0.58 %
май 1998 95.3271 +0.73 %
апрель 1998 94.6390 +0.44 %
март 1998 94.2275 +0.06 %
февраль 1998 94.1673 +0.04 %
январь 1998 94.1295 +0.49 %
декабрь 1997 93.6692 +0.38 %
ноябрь 1997 93.3176 +0.90 %
октябрь 1997 92.4813 +0.68 %
сентябрь 1997 91.8606 +0.90 %
август 1997 91.0371 +1.41 %
июль 1997 89.7728 +0.52 %
июнь 1997 89.3090 +0.48 %
май 1997 88.8810 +0.65 %
апрель 1997 88.3037 +0.01 %
март 1997 88.2972 +0.81 %
февраль 1997 87.5842 +1.23 %
январь 1997 86.5190 +0.11 %
декабрь 1996 86.4252 +0.65 %
ноябрь 1996 85.8679 +0.84 %
октябрь 1996 85.1562 +0.01 %
сентябрь 1996 85.1459 +0.55 %
август 1996 84.6770 +0.62 %
июль 1996 84.1534 -0.09 %
июнь 1996 84.2261 +0.88 %
май 1996 83.4878 +0.64 %
апрель 1996 82.9570 +0.78 %
март 1996 82.3136 -0.16 %
февраль 1996 82.4428 +1.66 %
январь 1996 81.0937 -0.70 %
декабрь 1995 81.6691 +0.44 %
ноябрь 1995 81.3126 +0.26 %
октябрь 1995 81.0982 -0.20 %
сентябрь 1995 81.2620 +0.40 %
август 1995 80.9422 +1.35 %
июль 1995 79.8618 -0.35 %
июнь 1995 80.1450 +0.31 %
май 1995 79.8982 +0.20 %
апрель 1995 79.7359 -0.05 %
март 1995 79.7758 +0.16 %
февраль 1995 79.6505 -0.00 %
январь 1995 79.6536 +0.27 %
декабрь 1994 79.4381 +1.08 %
ноябрь 1994 78.5919 +0.62 %
октябрь 1994 78.1084 +0.85 %
сентябрь 1994 77.4497 +0.25 %
август 1994 77.2580 +0.50 %
июль 1994 76.8713 +0.18 %
июнь 1994 76.7321 +0.67 %
май 1994 76.2180 +0.57 %
апрель 1994 75.7886 +0.49 %
март 1994 75.4153 +1.05 %
февраль 1994 74.6312 +0.04 %
январь 1994 74.5978 +0.42 %
декабрь 1993 74.2861 +0.51 %
ноябрь 1993 73.9091 +0.38 %
октябрь 1993 73.6259 +0.74 %
сентябрь 1993 73.0830 +0.44 %
август 1993 72.7607 +0.00 %
июль 1993 72.7576 +0.38 %
июнь 1993 72.4854 +0.21 %
май 1993 72.3326 -0.41 %
апрель 1993 72.6325 +0.33 %
март 1993 72.3955 -0.00 %
февраль 1993 72.3972 +0.32 %
январь 1993 72.1629 +0.51 %
декабрь 1992 71.7936 +0.03 %
ноябрь 1992 71.7722 +0.39 %
октябрь 1992 71.4944 +0.73 %
сентябрь 1992 70.9796 +0.24 %
август 1992 70.8119 -0.49 %
июль 1992 71.1618 +0.83 %
июнь 1992 70.5745 +0.03 %
май 1992 70.5529 +0.37 %
апрель 1992 70.2917 +0.69 %
март 1992 69.8081 +0.81 %
февраль 1992 69.2481 +0.77 %
январь 1992 68.7165 -0.62 %
декабрь 1991 69.1431 -0.36 %
ноябрь 1991 69.3908 -0.14 %
октябрь 1991 69.4885 -0.18 %
сентябрь 1991 69.6150 +0.87 %
август 1991 69.0131 +0.11 %
июль 1991 68.9357 -0.01 %
июнь 1991 68.9412 +0.98 %
май 1991 68.2726 +0.99 %
апрель 1991 67.6010 +0.20 %
март 1991 67.4666 -0.51 %
февраль 1991 67.8108 -0.63 %
январь 1991 68.2405 -0.46 %
декабрь 1990 68.5531 -0.70 %
ноябрь 1990 69.0370 -1.21 %
октябрь 1990 69.8819 -0.74 %
сентябрь 1990 70.4010 +0.22 %
август 1990 70.2451 +0.21 %
июль 1990 70.0984 -0.14 %
июнь 1990 70.1997 +0.28 %
май 1990 70.0030 +0.16 %
апрель 1990 69.8936 -0.14 %
март 1990 69.9903 +0.52 %
февраль 1990 69.6252 +0.88 %
январь 1990 69.0147 -0.52 %
декабрь 1989 69.3735 +0.62 %
ноябрь 1989 68.9461 +0.30 %
октябрь 1989 68.7378 -0.09 %
сентябрь 1989 68.8010 -0.26 %
август 1989 68.9774 +0.92 %
июль 1989 68.3464 -0.92 %
июнь 1989 68.9807 +0.05 %
май 1989 68.9466 -0.71 %
апрель 1989 69.4407 -0.00 %
март 1989 69.4427 +0.27 %
февраль 1989 69.2556 -0.43 %
январь 1989 69.5544 +0.25 %
декабрь 1988 69.3838 +0.42 %
ноябрь 1988 69.0963 +0.20 %
октябрь 1988 68.9618 +0.52 %
сентябрь 1988 68.6068 -0.33 %
август 1988 68.8362 +0.49 %
июль 1988 68.5029 +0.16 %
июнь 1988 68.3936 +0.25 %
май 1988 68.2235 -0.05 %
апрель 1988 68.2592 +0.54 %
март 1988 67.8942 +0.24 %
февраль 1988 67.7324 +0.42 %
январь 1988 67.4519 +0.03 %
декабрь 1987 67.4346 +0.47 %
ноябрь 1987 67.1205 +0.55 %
октябрь 1987 66.7546 +1.47 %
сентябрь 1987 65.7857 +0.30 %
август 1987 65.5898 +0.74 %
июль 1987 65.1104 +0.63 %
июнь 1987 64.7058 +0.48 %
май 1987 64.3997 +0.67 %
апрель 1987 63.9694 +0.57 %
март 1987 63.6083 +0.15 %
февраль 1987 63.5150 +1.28 %
январь 1987 62.7127 -0.31 %
декабрь 1986 62.9059 +0.91 %
ноябрь 1986 62.3415 +0.48 %
октябрь 1986 62.0442 +0.45 %
сентябрь 1986 61.7648 +0.19 %
август 1986 61.6480 -0.15 %
июль 1986 61.7378 +0.58 %
июнь 1986 61.3792 -0.30 %
май 1986 61.5666 +0.15 %
апрель 1986 61.4752 +0.07 %
март 1986 61.4329 -0.64 %
февраль 1986 61.8317 -0.71 %
январь 1986 62.2737 +0.47 %
декабрь 1985 61.9813 +1.03 %
ноябрь 1985 61.3473 +0.33 %
октябрь 1985 61.1433 -0.38 %
сентябрь 1985 61.3794 +0.45 %
август 1985 61.1026 +0.35 %
июль 1985 60.8878 -0.63 %
июнь 1985 61.2709 +0.07 %
май 1985 61.2300 +0.08 %
апрель 1985 61.1813 -0.20 %
март 1985 61.3065 +0.13 %
февраль 1985 61.2262 +0.46 %
январь 1985 60.9454 -0.30 %
декабрь 1984 61.1299 +0.12 %
ноябрь 1984 61.0577 +0.36 %
октябрь 1984 60.8375 -0.12 %
сентябрь 1984 60.9077 -0.10 %
август 1984 60.9693 +0.04 %
июль 1984 60.9461 +0.27 %
июнь 1984 60.7840 +0.39 %
май 1984 60.5503 +0.50 %
апрель 1984 60.2506 +0.60 %
март 1984 59.8942 +0.46 %
февраль 1984 59.6184 +0.51 %
январь 1984 59.3156 +2.02 %
декабрь 1983 58.1395 +0.47 %
ноябрь 1983 57.8651 +0.30 %
октябрь 1983 57.6910 +0.83 %
сентябрь 1983 57.2147 +1.52 %
август 1983 56.3562 +1.12 %
июль 1983 55.7347 +1.55 %
июнь 1983 54.8843 +0.52 %
май 1983 54.6029 +0.72 %
апрель 1983 54.2116 +1.19 %
март 1983 53.5728 +0.84 %
февраль 1983 53.1241 -0.58 %
январь 1983 53.4353 +1.89 %
декабрь 1982 52.4453 -0.68 %
ноябрь 1982 52.8069 -0.35 %
октябрь 1982 52.9924 -0.82 %
сентябрь 1982 53.4325 -0.38 %
август 1982 53.6339 -0.86 %
июль 1982 54.0977 -0.36 %
июнь 1982 54.2913 -0.41 %
май 1982 54.5128 -0.67 %
апрель 1982 54.8780 -0.88 %
март 1982 55.3631 -0.75 %
февраль 1982 55.7799 +1.95 %
январь 1982 54.7127 -1.94 %
декабрь 1981 55.7946 -1.09 %
ноябрь 1981 56.4123 -1.07 %
октябрь 1981 57.0204 -0.73 %
сентябрь 1981 57.4406 -0.63 %
август 1981 57.8045 +0.03 %
июль 1981 57.7865 +0.69 %
июнь 1981 57.3917 +0.49 %
май 1981 57.1097 +0.69 %
апрель 1981 56.7202 -0.58 %
март 1981 57.0503 +0.55 %
февраль 1981 56.7398 -0.48 %
январь 1981 57.0157 -0.57 %
декабрь 1980 57.3435 +0.56 %
ноябрь 1980 57.0244 +1.73 %
октябрь 1980 56.0522 +1.28 %
сентябрь 1980 55.3462 +1.64 %
август 1980 54.4531 +0.36 %
июль 1980 54.2557 -0.71 %
июнь 1980 54.6461 -1.24 %
май 1980 55.3343 -2.51 %
апрель 1980 56.7596 -2.01 %
март 1980 57.9259 -0.29 %
февраль 1980 58.0968 +0.09 %
январь 1980 58.0448 +0.43 %
декабрь 1979 57.7936 +0.07 %
ноябрь 1979 57.7560 -0.08 %
октябрь 1979 57.8040 +0.56 %
сентябрь 1979 57.4797 +0.14 %
август 1979 57.4000 -0.71 %
июль 1979 57.8130 -0.21 %
июнь 1979 57.9319 +0.02 %
май 1979 57.9183 +0.78 %
апрель 1979 57.4686 -1.07 %
март 1979 58.0874 +0.30 %
февраль 1979 57.9113 +0.61 %
январь 1979 57.5628 -0.72 %
декабрь 1978 57.9811 +0.59 %
ноябрь 1978 57.6420 +0.73 %
октябрь 1978 57.2255 +0.82 %
сентябрь 1978 56.7573 +0.24 %
август 1978 56.6189 +0.37 %
июль 1978 56.4094 -0.01 %
июнь 1978 56.4156 +0.75 %
май 1978 55.9946 +0.41 %
апрель 1978 55.7670 +2.02 %
март 1978 54.6620 +1.84 %
февраль 1978 53.6770 +0.45 %
январь 1978 53.4383 -1.31 %
декабрь 1977 54.1496 +0.12 %
ноябрь 1977 54.0833 +0.02 %
октябрь 1977 54.0735 +0.25 %
сентябрь 1977 53.9407 +0.47 %
август 1977 53.6892 +0.13 %
июль 1977 53.6193 +0.19 %
июнь 1977 53.5183 +0.71 %
май 1977 53.1415 +0.76 %
апрель 1977 52.7407 +0.95 %
март 1977 52.2436 +1.21 %
февраль 1977 51.6205 +1.53 %
январь 1977 50.8439 -0.53 %
декабрь 1976 51.1140 +1.05 %
ноябрь 1976 50.5814 +1.48 %
октябрь 1976 49.8442 +0.06 %
сентябрь 1976 49.8152 +0.24 %
август 1976 49.6935 +0.70 %
июль 1976 49.3460 +0.58 %
июнь 1976 49.0592 -0.05 %
май 1976 49.0841 +0.44 %
апрель 1976 48.8697 +0.62 %
март 1976 48.5695 +0.09 %
февраль 1976 48.5265 +0.92 %
январь 1976 48.0831 +1.49 %
декабрь 1975 47.3771 +1.25 %
ноябрь 1975 46.7945 +0.28 %
октябрь 1975 46.6627 +0.38 %
сентябрь 1975 46.4865 +1.29 %
август 1975 45.8952 +0.98 %
июль 1975 45.4506 +1.01 %
июнь 1975 44.9981 +0.69 %
май 1975 44.6901 -0.21 %
апрель 1975 44.7837 +0.07 %
март 1975 44.7514 -1.07 %
февраль 1975 45.2346 -2.35 %
январь 1975 46.3237 -1.33 %
декабрь 1974 46.9470 -3.55 %
ноябрь 1974 48.6759 -3.25 %
октябрь 1974 50.3104 -0.36 %
сентябрь 1974 50.4930 +0.09 %
август 1974 50.4490 -0.93 %
июль 1974 50.9210 +0.00 %
июнь 1974 50.9200 -0.09 %
май 1974 50.9664 +0.68 %
апрель 1974 50.6199 -0.23 %
март 1974 50.7357 +0.03 %
февраль 1974 50.7211 -0.35 %
январь 1974 50.8981 -0.70 %
декабрь 1973 51.2558 -0.24 %
ноябрь 1973 51.3790 +0.51 %
октябрь 1973 51.1173 +0.70 %
сентябрь 1973 50.7615 +0.87 %
август 1973 50.3243 -0.18 %
июль 1973 50.4159 +0.44 %
июнь 1973 50.1942 +0.08 %
май 1973 50.1560 +0.70 %
апрель 1973 49.8080 -0.20 %
март 1973 49.9077 -0.01 %
февраль 1973 49.9111 +1.49 %
январь 1973 49.1804 +0.75 %
декабрь 1972 48.8159 +1.10 %
ноябрь 1972 48.2855 +1.18 %
октябрь 1972 47.7219 +1.31 %
сентябрь 1972 47.1036 +0.72 %
август 1972 46.7672 +1.33 %
июль 1972 46.1539 -0.02 %
июнь 1972 46.1635 +0.29 %
май 1972 46.0301 +0.03 %
апрель 1972 46.0156 +1.00 %
март 1972 45.5583 +0.73 %
февраль 1972 45.2274 +0.94 %
январь 1972 44.8083 +2.39 %
декабрь 1971 43.7607 +1.15 %
ноябрь 1971 43.2613 +0.42 %
октябрь 1971 43.0784 +0.75 %
сентябрь 1971 42.7584 +1.63 %
август 1971 42.0746 -0.58 %
июль 1971 42.3202 -0.29 %
июнь 1971 42.4434 +0.42 %
май 1971 42.2661 +0.51 %
апрель 1971 42.0527 +0.56 %
март 1971 41.8179 -0.11 %
февраль 1971 41.8632 -0.19 %
январь 1971 41.9432 +0.77 %
декабрь 1970 41.6230 +2.30 %
ноябрь 1970 40.6886 -0.61 %
октябрь 1970 40.9365 -2.00 %
сентябрь 1970 41.7721 -0.69 %
август 1970 42.0621 -0.18 %
июль 1970 42.1372 +0.25 %
июнь 1970 42.0340 -0.32 %
май 1970 42.1704 -0.12 %
апрель 1970 42.2196 -0.26 %
март 1970 42.3284 -0.13 %
февраль 1970 42.3835 -0.07 %
январь 1970 42.4114

Динамика