|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор | Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей |
| Описание | |
| Периодичность | Ежемесячный |
| Последнее значение | 228.984 ( апрель 2012 ) |
| Период | Значение | Изменение |
| апрель 2012 | 228.984 | +0.24 % ![]() |
| март 2012 | 228.432 | +0.23 % ![]() |
| февраль 2012 | 227.907 | +0.10 % ![]() |
| январь 2012 | 227.684 | +0.22 % ![]() |
| декабрь 2011 | 227.166 | +0.15 % ![]() |
| ноябрь 2011 | 226.836 | +0.17 % ![]() |
| октябрь 2011 | 226.444 | +0.14 % ![]() |
| сентябрь 2011 | 226.137 | +0.05 % ![]() |
| август 2011 | 226.014 | +0.24 % ![]() |
| июль 2011 | 225.463 | +0.22 % ![]() |
| июнь 2011 | 224.958 | +0.25 % ![]() |
| май 2011 | 224.387 | +0.29 % ![]() |
| апрель 2011 | 223.745 | +0.19 % ![]() |
| март 2011 | 223.331 | +0.14 % ![]() |
| февраль 2011 | 223.029 | +0.20 % ![]() |
| январь 2011 | 222.587 | +0.17 % ![]() |
| декабрь 2010 | 222.187 | +0.09 % ![]() |
| ноябрь 2010 | 221.982 | +0.10 % ![]() |
| октябрь 2010 | 221.765 | -0.01 % ![]() |
| сентябрь 2010 | 221.781 | +0.00 % ![]() |
| август 2010 | 221.779 | +0.05 % ![]() |
| июль 2010 | 221.676 | +0.13 % ![]() |
| июнь 2010 | 221.388 | +0.16 % ![]() |
| май 2010 | 221.037 | +0.12 % ![]() |
| апрель 2010 | 220.768 | +0.05 % ![]() |
| март 2010 | 220.664 | +0.04 % ![]() |
| февраль 2010 | 220.579 | +0.05 % ![]() |
| январь 2010 | 220.463 | -0.14 % ![]() |
| декабрь 2009 | 220.774 | +0.11 % ![]() |
| ноябрь 2009 | 220.527 | +0.03 % ![]() |
| октябрь 2009 | 220.453 | +0.18 % ![]() |
| сентябрь 2009 | 220.053 | +0.16 % ![]() |
| август 2009 | 219.692 | +0.07 % ![]() |
| июль 2009 | 219.543 | +0.09 % ![]() |
| июнь 2009 | 219.344 | +0.20 % ![]() |
| май 2009 | 218.910 | +0.14 % ![]() |
| апрель 2009 | 218.594 | +0.25 % ![]() |
| март 2009 | 218.042 | +0.17 % ![]() |
| февраль 2009 | 217.670 | +0.19 % ![]() |
| январь 2009 | 217.265 | +0.18 % ![]() |
| декабрь 2008 | 216.882 | +0.01 % ![]() |
| ноябрь 2008 | 216.868 | +0.05 % ![]() |
| октябрь 2008 | 216.758 | -0.01 % ![]() |
| сентябрь 2008 | 216.784 | +0.12 % ![]() |
| август 2008 | 216.534 | +0.17 % ![]() |
| июль 2008 | 216.162 | +0.27 % ![]() |
| июнь 2008 | 215.575 | +0.29 % ![]() |
| май 2008 | 214.950 | +0.21 % ![]() |
| апрель 2008 | 214.496 | +0.11 % ![]() |
| март 2008 | 214.252 | +0.18 % ![]() |
| февраль 2008 | 213.859 | +0.07 % ![]() |
| январь 2008 | 213.714 | +0.26 % ![]() |
| декабрь 2007 | 213.166 | +0.25 % ![]() |
| ноябрь 2007 | 212.644 | +0.27 % ![]() |
| октябрь 2007 | 212.070 | +0.23 % ![]() |
| сентябрь 2007 | 211.587 | +0.20 % ![]() |
| август 2007 | 211.159 | +0.14 % ![]() |
| июль 2007 | 210.866 | +0.18 % ![]() |
| июнь 2007 | 210.492 | +0.20 % ![]() |
| май 2007 | 210.072 | +0.16 % ![]() |
| апрель 2007 | 209.726 | +0.20 % ![]() |
| март 2007 | 209.299 | +0.10 % ![]() |
| февраль 2007 | 209.093 | +0.24 % ![]() |
| январь 2007 | 208.588 | +0.23 % ![]() |
| декабрь 2006 | 208.1 | +0.14 % ![]() |
| ноябрь 2006 | 207.800 | +0.10 % ![]() |
| октябрь 2006 | 207.6 | +0.19 % ![]() |
| сентябрь 2006 | 207.200 | +0.19 % ![]() |
| август 2006 | 206.800 | +0.24 % ![]() |
| июль 2006 | 206.300 | +0.15 % ![]() |
| июнь 2006 | 206.000 | +0.29 % ![]() |
| май 2006 | 205.400 | +0.24 % ![]() |
| апрель 2006 | 204.900 | +0.29 % ![]() |
| март 2006 | 204.300 | +0.34 % ![]() |
| февраль 2006 | 203.6 | +0.20 % ![]() |
| январь 2006 | 203.2 | +0.15 % ![]() |
| декабрь 2005 | 202.900 | +0.20 % ![]() |
| ноябрь 2005 | 202.5 | +0.25 % ![]() |
| октябрь 2005 | 202.0 | +0.35 % ![]() |
| сентябрь 2005 | 201.300 | +0.10 % ![]() |
| август 2005 | 201.100 | +0.10 % ![]() |
| июль 2005 | 200.9 | +0.15 % ![]() |
| июнь 2005 | 200.6 | +0.05 % ![]() |
| май 2005 | 200.5 | +0.10 % ![]() |
| апрель 2005 | 200.300 | +0.10 % ![]() |
| март 2005 | 200.100 | +0.35 % ![]() |
| февраль 2005 | 199.400 | +0.20 % ![]() |
| январь 2005 | 199.0 | +0.20 % ![]() |
| декабрь 2004 | 198.600 | +0.15 % ![]() |
| ноябрь 2004 | 198.3 | +0.20 % ![]() |
| октябрь 2004 | 197.9 | +0.20 % ![]() |
| сентябрь 2004 | 197.5 | +0.30 % ![]() |
| август 2004 | 196.9 | +0.05 % ![]() |
| июль 2004 | 196.8 | +0.10 % ![]() |
| июнь 2004 | 196.600 | +0.20 % ![]() |
| май 2004 | 196.2 | +0.15 % ![]() |
| апрель 2004 | 195.9 | +0.20 % ![]() |
| март 2004 | 195.5 | +0.31 % ![]() |
| февраль 2004 | 194.9 | +0.15 % ![]() |
| январь 2004 | 194.600 | +0.21 % ![]() |
| декабрь 2003 | 194.200 | +0.10 % ![]() |
| ноябрь 2003 | 194.0 | +0.00 % ![]() |
| октябрь 2003 | 194.0 | +0.15 % ![]() |
| сентябрь 2003 | 193.7 | +0.05 % ![]() |
| август 2003 | 193.6 | +0.10 % ![]() |
| июль 2003 | 193.4 | +0.21 % ![]() |
| июнь 2003 | 193.0 | +0.05 % ![]() |
| май 2003 | 192.9 | +0.21 % ![]() |
| апрель 2003 | 192.5 | +0.00 % ![]() |
| март 2003 | 192.5 | +0.00 % ![]() |
| февраль 2003 | 192.5 | +0.05 % ![]() |
| январь 2003 | 192.400 | +0.16 % ![]() |
| декабрь 2002 | 192.1 | +0.10 % ![]() |
| ноябрь 2002 | 191.9 | +0.21 % ![]() |
| октябрь 2002 | 191.5 | +0.10 % ![]() |
| сентябрь 2002 | 191.3 | +0.10 % ![]() |
| август 2002 | 191.1 | +0.31 % ![]() |
| июль 2002 | 190.5 | +0.16 % ![]() |
| июнь 2002 | 190.2 | +0.11 % ![]() |
| май 2002 | 190.0 | +0.16 % ![]() |
| апрель 2002 | 189.7 | +0.26 % ![]() |
| март 2002 | 189.2 | +0.05 % ![]() |
| февраль 2002 | 189.1 | +0.21 % ![]() |
| январь 2002 | 188.7 | +0.16 % ![]() |
| декабрь 2001 | 188.4 | +0.16 % ![]() |
| ноябрь 2001 | 188.1 | +0.37 % ![]() |
| октябрь 2001 | 187.4 | +0.16 % ![]() |
| сентябрь 2001 | 187.1 | +0.21 % ![]() |
| август 2001 | 186.7 | +0.16 % ![]() |
| июль 2001 | 186.4 | +0.22 % ![]() |
| июнь 2001 | 186.0 | +0.38 % ![]() |
| май 2001 | 185.3 | +0.11 % ![]() |
| апрель 2001 | 185.1 | +0.22 % ![]() |
| март 2001 | 184.7 | +0.16 % ![]() |
| февраль 2001 | 184.4 | +0.27 % ![]() |
| январь 2001 | 183.9 | +0.33 % ![]() |
| декабрь 2000 | 183.3 | +0.11 % ![]() |
| ноябрь 2000 | 183.1 | +0.27 % ![]() |
| октябрь 2000 | 182.6 | +0.16 % ![]() |
| сентябрь 2000 | 182.3 | +0.22 % ![]() |
| август 2000 | 181.9 | +0.22 % ![]() |
| июль 2000 | 181.5 | +0.22 % ![]() |
| июнь 2000 | 181.1 | +0.22 % ![]() |
| май 2000 | 180.7 | +0.22 % ![]() |
| апрель 2000 | 180.3 | +0.17 % ![]() |
| март 2000 | 180.0 | +0.33 % ![]() |
| февраль 2000 | 179.4 | +0.06 % ![]() |
| январь 2000 | 179.3 | +0.34 % ![]() |
| декабрь 1999 | 178.7 | +0.17 % ![]() |
| ноябрь 1999 | 178.4 | +0.17 % ![]() |
| октябрь 1999 | 178.1 | +0.17 % ![]() |
| сентябрь 1999 | 177.8 | +0.28 % ![]() |
| август 1999 | 177.3 | +0.11 % ![]() |
| июль 1999 | 177.1 | +0.28 % ![]() |
| июнь 1999 | 176.6 | +0.06 % ![]() |
| май 1999 | 176.5 | +0.11 % ![]() |
| апрель 1999 | 176.3 | +0.34 % ![]() |
| март 1999 | 175.7 | +0.06 % ![]() |
| февраль 1999 | 175.6 | +0.00 % ![]() |
| январь 1999 | 175.6 | +0.11 % ![]() |
| декабрь 1998 | 175.4 | +0.34 % ![]() |
| ноябрь 1998 | 174.8 | +0.23 % ![]() |
| октябрь 1998 | 174.4 | +0.11 % ![]() |
| сентябрь 1998 | 174.2 | +0.11 % ![]() |
| август 1998 | 174.0 | +0.29 % ![]() |
| июль 1998 | 173.5 | +0.17 % ![]() |
| июнь 1998 | 173.2 | +0.17 % ![]() |
| май 1998 | 172.9 | +0.23 % ![]() |
| апрель 1998 | 172.5 | +0.17 % ![]() |
| март 1998 | 172.2 | +0.17 % ![]() |
| февраль 1998 | 171.9 | +0.17 % ![]() |
| январь 1998 | 171.6 | +0.23 % ![]() |
| декабрь 1997 | 171.2 | +0.23 % ![]() |
| ноябрь 1997 | 170.8 | +0.12 % ![]() |
| октябрь 1997 | 170.6 | +0.24 % ![]() |
| сентябрь 1997 | 170.2 | +0.24 % ![]() |
| август 1997 | 169.8 | +0.06 % ![]() |
| июль 1997 | 169.7 | +0.18 % ![]() |
| июнь 1997 | 169.4 | +0.12 % ![]() |
| май 1997 | 169.2 | +0.18 % ![]() |
| апрель 1997 | 168.9 | +0.30 % ![]() |
| март 1997 | 168.4 | +0.18 % ![]() |
| февраль 1997 | 168.1 | +0.18 % ![]() |
| январь 1997 | 167.8 | +0.24 % ![]() |
| декабрь 1996 | 167.4 | +0.12 % ![]() |
| ноябрь 1996 | 167.2 | +0.24 % ![]() |
| октябрь 1996 | 166.8 | +0.18 % ![]() |
| сентябрь 1996 | 166.5 | +0.30 % ![]() |
| август 1996 | 166.0 | +0.18 % ![]() |
| июль 1996 | 165.7 | +0.18 % ![]() |
| июнь 1996 | 165.4 | +0.24 % ![]() |
| май 1996 | 165.0 | +0.24 % ![]() |
| апрель 1996 | 164.6 | +0.12 % ![]() |
| март 1996 | 164.4 | +0.24 % ![]() |
| февраль 1996 | 164.0 | +0.18 % ![]() |
| январь 1996 | 163.7 | +0.37 % ![]() |
| декабрь 1995 | 163.1 | +0.06 % ![]() |
| ноябрь 1995 | 163.0 | +0.18 % ![]() |
| октябрь 1995 | 162.7 | +0.31 % ![]() |
| сентябрь 1995 | 162.2 | +0.25 % ![]() |
| август 1995 | 161.8 | +0.25 % ![]() |
| июль 1995 | 161.4 | +0.19 % ![]() |
| июнь 1995 | 161.1 | +0.25 % ![]() |
| май 1995 | 160.7 | +0.19 % ![]() |
| апрель 1995 | 160.4 | +0.31 % ![]() |
| март 1995 | 159.9 | +0.31 % ![]() |
| февраль 1995 | 159.4 | +0.25 % ![]() |
| январь 1995 | 159.0 | +0.44 % ![]() |
| декабрь 1994 | 158.3 | +0.06 % ![]() |
| ноябрь 1994 | 158.2 | +0.25 % ![]() |
| октябрь 1994 | 157.8 | +0.19 % ![]() |
| сентябрь 1994 | 157.5 | +0.25 % ![]() |
| август 1994 | 157.1 | +0.26 % ![]() |
| июль 1994 | 156.7 | +0.19 % ![]() |
| июнь 1994 | 156.4 | +0.32 % ![]() |
| май 1994 | 155.9 | +0.26 % ![]() |
| апрель 1994 | 155.5 | +0.13 % ![]() |
| март 1994 | 155.3 | +0.32 % ![]() |
| февраль 1994 | 154.8 | +0.19 % ![]() |
| январь 1994 | 154.5 | +0.13 % ![]() |
| декабрь 1993 | 154.3 | +0.26 % ![]() |
| ноябрь 1993 | 153.9 | +0.33 % ![]() |
| октябрь 1993 | 153.4 | +0.33 % ![]() |
| сентябрь 1993 | 152.9 | +0.07 % ![]() |
| август 1993 | 152.8 | +0.33 % ![]() |
| июль 1993 | 152.3 | +0.13 % ![]() |
| июнь 1993 | 152.1 | +0.20 % ![]() |
| май 1993 | 151.8 | +0.26 % ![]() |
| апрель 1993 | 151.4 | +0.40 % ![]() |
| март 1993 | 150.8 | +0.13 % ![]() |
| февраль 1993 | 150.6 | +0.33 % ![]() |
| январь 1993 | 150.1 | +0.33 % ![]() |
| декабрь 1992 | 149.6 | +0.27 % ![]() |
| ноябрь 1992 | 149.2 | +0.27 % ![]() |
| октябрь 1992 | 148.8 | +0.47 % ![]() |
| сентябрь 1992 | 148.1 | +0.14 % ![]() |
| август 1992 | 147.9 | +0.20 % ![]() |
| июль 1992 | 147.6 | +0.34 % ![]() |
| июнь 1992 | 147.1 | +0.20 % ![]() |
| май 1992 | 146.8 | +0.34 % ![]() |
| апрель 1992 | 146.3 | +0.27 % ![]() |
| март 1992 | 145.9 | +0.34 % ![]() |
| февраль 1992 | 145.4 | +0.21 % ![]() |
| январь 1992 | 145.1 | +0.28 % ![]() |
| декабрь 1991 | 144.7 | +0.35 % ![]() |
| ноябрь 1991 | 144.2 | +0.35 % ![]() |
| октябрь 1991 | 143.7 | +0.21 % ![]() |
| сентябрь 1991 | 143.4 | +0.35 % ![]() |
| август 1991 | 142.9 | +0.42 % ![]() |
| июль 1991 | 142.3 | +0.35 % ![]() |
| июнь 1991 | 141.8 | +0.35 % ![]() |
| май 1991 | 141.3 | +0.28 % ![]() |
| апрель 1991 | 140.9 | +0.28 % ![]() |
| март 1991 | 140.5 | +0.21 % ![]() |
| февраль 1991 | 140.2 | +0.50 % ![]() |
| январь 1991 | 139.5 | +0.65 % ![]() |
| декабрь 1990 | 138.6 | +0.43 % ![]() |
| ноябрь 1990 | 138.0 | +0.29 % ![]() |
| октябрь 1990 | 137.6 | +0.36 % ![]() |
| сентябрь 1990 | 137.1 | +0.37 % ![]() |
| август 1990 | 136.6 | +0.59 % ![]() |
| июль 1990 | 135.8 | +0.52 % ![]() |
| июнь 1990 | 135.1 | +0.52 % ![]() |
| май 1990 | 134.4 | +0.30 % ![]() |
| апрель 1990 | 134.0 | +0.37 % ![]() |
| март 1990 | 133.5 | +0.60 % ![]() |
| февраль 1990 | 132.7 | +0.45 % ![]() |
| январь 1990 | 132.1 | +0.38 % ![]() |
| декабрь 1989 | 131.6 | +0.38 % ![]() |
| ноябрь 1989 | 131.1 | +0.38 % ![]() |
| октябрь 1989 | 130.6 | +0.54 % ![]() |
| сентябрь 1989 | 129.9 | +0.31 % ![]() |
| август 1989 | 129.5 | +0.23 % ![]() |
| июль 1989 | 129.2 | +0.31 % ![]() |
| июнь 1989 | 128.8 | +0.39 % ![]() |
| май 1989 | 128.3 | +0.39 % ![]() |
| апрель 1989 | 127.8 | +0.31 % ![]() |
| март 1989 | 127.4 | +0.39 % ![]() |
| февраль 1989 | 126.9 | +0.32 % ![]() |
| январь 1989 | 126.5 | +0.40 % ![]() |
| декабрь 1988 | 126.0 | +0.32 % ![]() |
| ноябрь 1988 | 125.6 | +0.32 % ![]() |
| октябрь 1988 | 125.2 | +0.40 % ![]() |
| сентябрь 1988 | 124.7 | +0.56 % ![]() |
| август 1988 | 124.0 | +0.32 % ![]() |
| июль 1988 | 123.6 | +0.32 % ![]() |
| июнь 1988 | 123.2 | +0.41 % ![]() |
| май 1988 | 122.7 | +0.33 % ![]() |
| апрель 1988 | 122.3 | +0.49 % ![]() |
| март 1988 | 121.7 | +0.41 % ![]() |
| февраль 1988 | 121.2 | +0.25 % ![]() |
| январь 1988 | 120.9 | +0.42 % ![]() |
| декабрь 1987 | 120.4 | +0.25 % ![]() |
| ноябрь 1987 | 120.1 | +0.25 % ![]() |
| октябрь 1987 | 119.8 | +0.50 % ![]() |
| сентябрь 1987 | 119.2 | +0.42 % ![]() |
| август 1987 | 118.7 | +0.34 % ![]() |
| июль 1987 | 118.3 | +0.34 % ![]() |
| июнь 1987 | 117.9 | +0.17 % ![]() |
| май 1987 | 117.7 | +0.34 % ![]() |
| апрель 1987 | 117.3 | +0.60 % ![]() |
| март 1987 | 116.6 | +0.34 % ![]() |
| февраль 1987 | 116.2 | +0.26 % ![]() |
| январь 1987 | 115.9 | +0.26 % ![]() |
| декабрь 1986 | 115.6 | +0.26 % ![]() |
| ноябрь 1986 | 115.3 | +0.26 % ![]() |
| октябрь 1986 | 115 | +0.35 % ![]() |
| сентябрь 1986 | 114.6 | +0.35 % ![]() |
| август 1986 | 114.2 | +0.35 % ![]() |
| июль 1986 | 113.8 | +0.35 % ![]() |
| июнь 1986 | 113.4 | +0.27 % ![]() |
| май 1986 | 113.1 | +0.18 % ![]() |
| апрель 1986 | 112.9 | +0.36 % ![]() |
| март 1986 | 112.5 | +0.27 % ![]() |
| февраль 1986 | 112.2 | +0.27 % ![]() |
| январь 1986 | 111.9 | +0.45 % ![]() |
| декабрь 1985 | 111.4 | +0.27 % ![]() |
| ноябрь 1985 | 111.1 | +0.54 % ![]() |
| октябрь 1985 | 110.5 | +0.45 % ![]() |
| сентябрь 1985 | 110 | +0.18 % ![]() |
| август 1985 | 109.8 | +0.37 % ![]() |
| июль 1985 | 109.4 | +0.27 % ![]() |
| июнь 1985 | 109.1 | +0.28 % ![]() |
| май 1985 | 108.8 | +0.37 % ![]() |
| апрель 1985 | 108.4 | +0.28 % ![]() |
| март 1985 | 108.1 | +0.37 % ![]() |
| февраль 1985 | 107.7 | +0.56 % ![]() |
| январь 1985 | 107.1 | +0.28 % ![]() |
| декабрь 1984 | 106.8 | +0.38 % ![]() |
| ноябрь 1984 | 106.4 | +0.19 % ![]() |
| октябрь 1984 | 106.2 | +0.38 % ![]() |
| сентябрь 1984 | 105.8 | +0.38 % ![]() |
| август 1984 | 105.4 | +0.38 % ![]() |
| июль 1984 | 105 | +0.48 % ![]() |
| июнь 1984 | 104.5 | +0.38 % ![]() |
| май 1984 | 104.1 | +0.39 % ![]() |
| апрель 1984 | 103.7 | +0.48 % ![]() |
| март 1984 | 103.2 | +0.39 % ![]() |
| февраль 1984 | 102.8 | +0.29 % ![]() |
| январь 1984 | 102.5 | +0.69 % ![]() |
| декабрь 1983 | 101.8 | +0.30 % ![]() |
| ноябрь 1983 | 101.5 | +0.50 % ![]() |
| октябрь 1983 | 101 | +0.50 % ![]() |
| сентябрь 1983 | 100.5 | +0.40 % ![]() |
| август 1983 | 100.1 | +0.30 % ![]() |
| июль 1983 | 99.8 | +0.60 % ![]() |
| июнь 1983 | 99.2 | +0.30 % ![]() |
| май 1983 | 98.9 | +0.30 % ![]() |
| апрель 1983 | 98.6 | +0.41 % ![]() |
| март 1983 | 98.2 | +0.20 % ![]() |
| февраль 1983 | 98 | +0.41 % ![]() |
| январь 1983 | 97.6 | +0.41 % ![]() |
| декабрь 1982 | 97.2 | -0.10 % ![]() |
| ноябрь 1982 | 97.3 | -0.21 % ![]() |
| октябрь 1982 | 97.5 | +0.31 % ![]() |
| сентябрь 1982 | 97.2 | +0.10 % ![]() |
| август 1982 | 97.1 | +0.41 % ![]() |
| июль 1982 | 96.7 | +0.62 % ![]() |
| июнь 1982 | 96.1 | +0.73 % ![]() |
| май 1982 | 95.4 | +0.74 % ![]() |
| апрель 1982 | 94.7 | +0.85 % ![]() |
| март 1982 | 93.9 | +0.11 % ![]() |
| февраль 1982 | 93.8 | +0.54 % ![]() |
| январь 1982 | 93.3 | +0.32 % ![]() |
| декабрь 1981 | 93 | +0.54 % ![]() |
| ноябрь 1981 | 92.5 | +0.43 % ![]() |
| октябрь 1981 | 92.1 | +0.33 % ![]() |
| сентябрь 1981 | 91.8 | +1.21 % ![]() |
| август 1981 | 90.7 | +1.00 % ![]() |
| июль 1981 | 89.8 | +1.35 % ![]() |
| июнь 1981 | 88.6 | +0.91 % ![]() |
| май 1981 | 87.8 | +0.92 % ![]() |
| апрель 1981 | 87 | +0.69 % ![]() |
| март 1981 | 86.4 | +0.58 % ![]() |
| февраль 1981 | 85.9 | +0.59 % ![]() |
| январь 1981 | 85.4 | +0.59 % ![]() |
| декабрь 1980 | 84.9 | +1.19 % ![]() |
| ноябрь 1980 | 83.9 | +1.08 % ![]() |
| октябрь 1980 | 83 | +1.10 % ![]() |
| сентябрь 1980 | 82.1 | +0.98 % ![]() |
| август 1980 | 81.3 | +0.62 % ![]() |
| июль 1980 | 80.8 | -0.25 % ![]() |
| июнь 1980 | 81 | +1.12 % ![]() |
| май 1980 | 80.1 | +0.75 % ![]() |
| апрель 1980 | 79.5 | +1.15 % ![]() |
| март 1980 | 78.6 | +1.42 % ![]() |
| февраль 1980 | 77.5 | +1.04 % ![]() |
| январь 1980 | 76.7 | +1.32 % ![]() |
| декабрь 1979 | 75.7 | +1.20 % ![]() |
| ноябрь 1979 | 74.8 | +1.08 % ![]() |
| октябрь 1979 | 74 | +0.95 % ![]() |
| сентябрь 1979 | 73.3 | +0.83 % ![]() |
| август 1979 | 72.7 | +1.11 % ![]() |
| июль 1979 | 71.9 | +0.84 % ![]() |
| июнь 1979 | 71.3 | +0.71 % ![]() |
| май 1979 | 70.8 | +0.71 % ![]() |
| апрель 1979 | 70.3 | +0.72 % ![]() |
| март 1979 | 69.8 | +0.87 % ![]() |
| февраль 1979 | 69.2 | +1.02 % ![]() |
| январь 1979 | 68.5 | +0.74 % ![]() |
| декабрь 1978 | 68 | +0.59 % ![]() |
| ноябрь 1978 | 67.6 | +0.60 % ![]() |
| октябрь 1978 | 67.2 | +0.75 % ![]() |
| сентябрь 1978 | 66.7 | +0.91 % ![]() |
| август 1978 | 66.1 | +0.76 % ![]() |
| июль 1978 | 65.6 | +0.61 % ![]() |
| июнь 1978 | 65.2 | +0.77 % ![]() |
| май 1978 | 64.7 | +0.62 % ![]() |
| апрель 1978 | 64.3 | +0.78 % ![]() |
| март 1978 | 63.8 | +0.63 % ![]() |
| февраль 1978 | 63.4 | +0.48 % ![]() |
| январь 1978 | 63.1 | +0.64 % ![]() |
| декабрь 1977 | 62.7 | +0.64 % ![]() |
| ноябрь 1977 | 62.3 | +0.48 % ![]() |
| октябрь 1977 | 62 | +0.32 % ![]() |
| сентябрь 1977 | 61.8 | +0.49 % ![]() |
| август 1977 | 61.5 | +0.49 % ![]() |
| июль 1977 | 61.2 | +0.33 % ![]() |
| июнь 1977 | 61 | +0.66 % ![]() |
| май 1977 | 60.6 | +0.50 % ![]() |
| апрель 1977 | 60.3 | +0.50 % ![]() |
| март 1977 | 60 | +0.50 % ![]() |
| февраль 1977 | 59.7 | +0.67 % ![]() |
| январь 1977 | 59.3 | +0.68 % ![]() |
| декабрь 1976 | 58.9 | +0.34 % ![]() |
| ноябрь 1976 | 58.7 | +0.34 % ![]() |
| октябрь 1976 | 58.5 | +0.52 % ![]() |
| сентябрь 1976 | 58.2 | +0.52 % ![]() |
| август 1976 | 57.9 | +0.52 % ![]() |
| июль 1976 | 57.6 | +0.70 % ![]() |
| июнь 1976 | 57.2 | +0.35 % ![]() |
| май 1976 | 57 | +0.53 % ![]() |
| апрель 1976 | 56.7 | +0.35 % ![]() |
| март 1976 | 56.5 | +0.53 % ![]() |
| февраль 1976 | 56.2 | +0.54 % ![]() |
| январь 1976 | 55.9 | +0.72 % ![]() |
| декабрь 1975 | 55.5 | +0.54 % ![]() |
| ноябрь 1975 | 55.2 | +0.73 % ![]() |
| октябрь 1975 | 54.8 | +0.55 % ![]() |
| сентябрь 1975 | 54.5 | +0.55 % ![]() |
| август 1975 | 54.2 | +0.37 % ![]() |
| июль 1975 | 54 | +0.37 % ![]() |
| июнь 1975 | 53.8 | +0.56 % ![]() |
| май 1975 | 53.5 | +0.38 % ![]() |
| апрель 1975 | 53.3 | +0.57 % ![]() |
| март 1975 | 53 | +0.38 % ![]() |
| февраль 1975 | 52.8 | +0.96 % ![]() |
| январь 1975 | 52.3 | +0.58 % ![]() |
| декабрь 1974 | 52 | +0.78 % ![]() |
| ноябрь 1974 | 51.6 | +0.78 % ![]() |
| октябрь 1974 | 51.2 | +0.99 % ![]() |
| сентябрь 1974 | 50.7 | +1.00 % ![]() |
| август 1974 | 50.2 | +1.41 % ![]() |
| июль 1974 | 49.5 | +1.02 % ![]() |
| июнь 1974 | 49 | +1.03 % ![]() |
| май 1974 | 48.5 | +1.25 % ![]() |
| апрель 1974 | 47.9 | +0.63 % ![]() |
| март 1974 | 47.6 | +0.85 % ![]() |
| февраль 1974 | 47.2 | +0.64 % ![]() |
| январь 1974 | 46.9 | +0.43 % ![]() |
| декабрь 1973 | 46.7 | +0.43 % ![]() |
| ноябрь 1973 | 46.5 | +0.43 % ![]() |
| октябрь 1973 | 46.3 | +0.65 % ![]() |
| сентябрь 1973 | 46 | +0.66 % ![]() |
| август 1973 | 45.7 | +0.44 % ![]() |
| июль 1973 | 45.5 | +0.22 % ![]() |
| июнь 1973 | 45.4 | +0.22 % ![]() |
| май 1973 | 45.3 | +0.44 % ![]() |
| апрель 1973 | 45.1 | +0.22 % ![]() |
| март 1973 | 45 | +0.45 % ![]() |
| февраль 1973 | 44.8 | +0.45 % ![]() |
| январь 1973 | 44.6 | +0.00 % ![]() |
| декабрь 1972 | 44.6 | +0.45 % ![]() |
| ноябрь 1972 | 44.4 | +0.00 % ![]() |
| октябрь 1972 | 44.4 | +0.23 % ![]() |
| сентябрь 1972 | 44.3 | +0.00 % ![]() |
| август 1972 | 44.3 | +0.45 % ![]() |
| июль 1972 | 44.1 | +0.23 % ![]() |
| июнь 1972 | 44 | +0.23 % ![]() |
| май 1972 | 43.9 | +0.23 % ![]() |
| апрель 1972 | 43.8 | +0.46 % ![]() |
| март 1972 | 43.6 | +0.00 % ![]() |
| февраль 1972 | 43.6 | +0.23 % ![]() |
| январь 1972 | 43.5 | +0.46 % ![]() |
| декабрь 1971 | 43.3 | +0.23 % ![]() |
| ноябрь 1971 | 43.2 | +0.23 % ![]() |
| октябрь 1971 | 43.1 | +0.23 % ![]() |
| сентябрь 1971 | 43 | +0.00 % ![]() |
| август 1971 | 43 | +0.23 % ![]() |
| июль 1971 | 42.9 | +0.23 % ![]() |
| июнь 1971 | 42.8 | +0.47 % ![]() |
| май 1971 | 42.6 | +0.47 % ![]() |
| апрель 1971 | 42.4 | +0.47 % ![]() |
| март 1971 | 42.2 | +0.00 % ![]() |
| февраль 1971 | 42.2 | +0.24 % ![]() |
| январь 1971 | 42.1 | +0.24 % ![]() |
